| GO Battle League Rank | Guaranteed Pokémon Encounter |
|---|---|
Rank 1 |
Scraggy |
| Rank 6 | Sandile |
Ace Rank |
Jangmo-o |
| Veteran Rank | Deino |
Expert Rank |
Frigibax |
Legend Rank |
Pikachu Libre |
| GO Battle League Rank | Guaranteed Pokémon Encounter |
|---|---|
| Rank 1 | Scraggy |
| Rank 6 | Sandile |
| Ace Rank | Jangmo-o |
| Veteran Rank | Deino |
| Expert Rank | Frigibax |
| Legend Rank | Pikachu Libre |
| GO Battle League Rank | Pokémon Encounter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank 1 |
Machop |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank 1 |
Clefairy |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rank 1 | Mienfoo |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank 1 |
Bunnelby |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fletchling |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rank 6 | Frillish |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rank 6 | Togedemaru |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rank 11 | Teddiursa |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rank 11 | Galarian Stunfisk |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rank 11 | Phantump |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rank 11 | Cetoddle |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rank 16 | Hisuian Sneasel |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rank 16 | Pancham |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rank 16 | Totodile |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rank 20 | Currently Active 5-Star Raid Boss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ace Rank | Jangmo-o |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veteran Rank | Deino |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Expert Rank | Frigibax |
| GO Battle League Rank | Avatar Item Reward |
|---|---|
Ace Rank |
Grimsley Shoes |
Veteran Rank |
Grimsley Pants |
| Expert Rank | Grimsley Top |
|
Grimsley Avatar Pose |
erhöhtes Kampfmaximum (bis zu 20 Schlachten täglich) zeitgesteuerte Forschungen zum Kampf mit verschiedenen Belohnungen (einschließlich Grimsley-Schuhe)
breitere Auswahl an Angriffs-, Verteidigungs- und HP -Statistiken zur Belohnung Begegnung Pokémon
| GO Battle League Rank | Avatar Item Reward |
|---|---|
| Ace Rank | Grimsley Shoes |
| Veteran Rank | Grimsley Pants |
| Expert Rank | Grimsley Top |
| Legend Rank | Grimsley Avatar Pose |
Avatar -Artikelbelohnungen:
Dies schließt den Überblick über die doppelten Schicksalsbegegnung und Belohnungen in der Schlachtliga pokémon go ab. pokémon go ist auf mobilen Geräten verfügbar. (aktualisiert 12/4/2024)
Sakamoto-Rätsel löst sich in Japan auf
Jan 27,2025
Alien: Romulus 'fixes' schreckliches Ian Holm CGI für die Veröffentlichung zu Hause, aber die Fans denken immer noch, dass es ziemlich schlecht ist
Mar 03,2025
Roblox King Legacy: Codes für Dezember 2024 (aktualisiert)
Dec 24,2024
Roblox: Get exklusive "Squid Game" Staffel 2 Codes für epische Belohnungen
Feb 20,2025
Die Anzahl der gleichzeitigen Spieler von Apex Legends sinkt immer weiter
Dec 30,2024
Beta-Testtermine für Call Of Duty: Black Ops 6 bestätigt
Jan 05,2025
Marvel Rivals Debüts Midtown Map Update
Feb 02,2025
Roblox: Bekanntheitscodes (Januar 2025)
Jan 17,2025
Metapher: Refantazio veröffentlicht ein neues Update für Januar 2025
Feb 20,2025
[Arcane -Saison kommt in Torchlight: Infinite]
Jan 29,2025
Magnet Hero
Aktion / 45.6 MB
Aktualisieren: Feb 11,2025
Bulma Adventure 2
Lässig / 57.55M
Aktualisieren: Mar 09,2024
Love and Deepspace Mod
Simulation / 2.79M
Aktualisieren: Jun 10,2023
ALLBLACK Ch.1
Raising Gang-Girls:Torment Mob
Rusting Souls
Mr.Billion: Idle Rich Tycoon
VRNOID demo(Meta Quest)
Brawl Box Stars Simulator
Fluchtspiel Seaside La Jolla