Stalker 2 Artifact Farming Guide: Finding Specific Artifacts in Anomalous Zones
In Stalker 2, efficient artifact hunting is crucial. This guide simplifies the process by categorizing artifacts based on their associated anomalous zones. With over 75 artifacts of varying rarity (common to legendary/mythical), this guide will help you locate the ones you need. While some are obtained through quests, most require targeted farming.
Artifact Locations by Anomalous Zone
The following table lists artifacts and their locations. Remember, using a high-quality artifact detector (like the Veles or Bear) significantly increases your chances of finding them. It's also a good idea to quicksave before entering an anomaly zone to reload if you don't find the desired artifact.
Artifact Rarity | Artifact Name | Effect | Location |
---|---|---|---|
Legendary | Hypercube | Max Thermal, Radiation, Bleeding Resistance | Thermal Anomalies |
Compass | Max Radiation, Physical Protection | Gravitational Anomalies | |
Liquid Rock | Max Radio, Chemical Protection | Acid Anomalies | |
Thunderberry | Max Radiation, Endurance | Electro Anomalies | |
Weird Ball | Reduced bullet damage (especially when still) | Bulba Anomaly near Zalissya | |
Weird Bolt | Reduced anomaly damage (when charged) | Tornado anomaly in Yaniv | |
Weird Flower | Masks player scent, decreasing detection rate | Poppy Field north of Zalissya | |
Weird Nut | Heals bleeding over time | Fire Whirl Anomaly in Cooling Towers region | |
Weird Pot | Significantly reduces hunger | Mist Anomaly in Burnt Forest region | |
Weird Water | Increases weight carry capacity (~40KGs) | Wandering Lights Anomaly in Zaton region | |
Common | Bubble | Medium Radio Protection | Acid Anomalies |
Battery | Weak Radiation, Endurance, Electrical Protection | Electro Anomalies | |
Cavity | Weak Radiation, Bleeding Resistance, Weight Effect | Thermal Anomalies | |
Chocolate Bar | Weak Radiation, Electrical Protection | Electro Anomalies | |
Crust | Weak Radiation, Chemical Protection | Acid Anomalies | |
Crystal | Weak Thermal Protection, Radiation | Thermal Anomalies | |
Crystal Thorn | Weak Radio Protection | Acid Anomalies | |
Droplets | Weak Thermal Protection, Radiation | Thermal Anomalies | |
Eye | Weak Thermal Protection, Radiation | Thermal Anomalies | |
Fireball | Weak Thermal Protection, Radiation | Thermal Anomalies | |
Flash | Weak Radiation, Electrical Protection | Electro Anomalies | |
Gravi | Weak Radiation, Weight Effect | Gravitational Anomalies | |
Horn | Weak Radiation, Chemical Protection | Acid Anomalies | |
Jellyfish | Weak Radiation, Physical Protection | Gravitational Anomalies | |
Lyre | Weak Radiation, Bleeding Resistance, Weight Effect | Thermal Anomalies | |
Meat Chunk | Weak Radiation, Chemical Protection | Acid Anomalies | |
Mica | Weak Radio Protection | Acid Anomalies | |
Mold | Weak Radiation, Chemical Protection | Acid Anomalies | |
Pebble | Weak Radiation, Endurance, Physical Protection | Gravitational Anomalies | |
Rat King | Weak Radiation, Bleeding Resistance, Electrical Protection | Electro Anomalies | |
Rosin | Weak Radiation, Endurance | Gravitational Anomalies | |
Sapphire | Weak Radiation, Bleeding Resistance, Endurance | Electro Anomalies | |
Shell | Weak Radiation, Endurance | Electro Anomalies | |
Slime | Weak Radiation | Acid Anomalies | |
Slug | Weak Radio Protection | Acid Anomalies | |
Snowflake | Weak Radiation, Endurance | Electro Anomalies | |
Sparkler | Weak Radiation, Electrical Protection | Electro Anomalies | |
Spinner | Weak Radiation, Bleeding Resistance | Thermal Anomalies | |
Steak | Weak Radiation, Bleeding Resistance | Thermal Anomalies | |
Stone Blood | Weak Radiation, Weight Effect | Gravitational Anomalies | |
Stone Heart | Weak Radiation, Weight Effect | Gravitational Anomalies | |
Thorn | Weak Radio Protection | Acid Anomalies | |
Whirlwind | Weak Radiation, Endurance, Physical Protection | Gravitational Anomalies | |
Wrenched | Weak Radiation, Physical Protection | Gravitational Anomalies | |
Uncommon | Broken Rock | Strong Radiation, Medium Physical Protection | Gravitational Anomalies |
Ciliate | Medium Radiation, Chemical Protection | Chemical Anomalies | |
Dead Sponge | Medium Radiation, Bleeding Resistance | Thermal Anomalies | |
Crown | Medium Radiation, Weak Endurance, Physical Protection | Gravitational Anomalies | |
Flaw | Medium Radiation, Weak Bleeding Resistance, Weight Effect | Thermal Anomalies | |
Flytrap | Medium Radiation, Medium Weight Effect | Gravitational Anomalies | |
Goldfish | Weak Radiation, Weak Weight Effect | Gravitational Anomalies | |
Harp | Medium Radiation, Weak Bleeding Resistance, Electrical Protection | Electro Anomalies | |
Kolobok | Medium Radiation, Medium Chemical Protection | Electro Anomalies | |
Lantern | Medium Radiation, Medium Electrical Protection | Electro Anomalies | |
Magma | Weak Thermal Protection, Medium Radiation, Weak Weight Effect | Thermal Anomalies | |
Mama's Beads | Strong Radiation, Medium Bleeding Resistance | Thermal Anomalies | |
Moonlight | Medium Radiation, Medium Electrical Protection | Electro Anomalies | |
Plasma | Medium Thermal Protection, Radiation | Thermal Anomalies | |
Shop Class | Medium Radiation, Weak Bleeding Resistance, Endurance | Electro Anomalies | |
Soul | Medium Radiation, Medium Endurance | Electro Anomalies | |
Spring | Medium Radiation, Medium Weight Effect | Gravitational Anomalies | |
Tourist's Breakfast | Medium Radiation, Medium Chemical Protection | Acid Anomalies | |
Urchin | Medium Radio Protection | Acid Anomalies | |
Rare | Crest | Strong Radiation, Strong Endurance | Electro Anomalies |
Devil's Mushroom | Strong Radiation, Strong Chemical Protection | Acid Anomalies | |
Flower Bud | Strong Radiation, Medium Endurance, Physical Protection | Gravitational Anomalies | |
Glare | Strong Radiation, Strong Electrical Protection | Electro Anomalies | |
Magic Cube | Max Radiation, Strong Physical Protection | Gravitational Anomalies | |
Meat Lighter | Strong Thermal Protection, Radiation | Thermal Anomalies | |
Night Star | Strong Radiation, Strong Weight Effect | Gravitational Anomalies | |
Pellicle | Strong Radiation, Strong Chemical Protection | Chemical Anomalies | |
Petal | Strong Radiation, Strong Bleeding Resistance | Thermal Anomalies | |
Skipjack | Strong Radio Protection | Chemical Anomalies | |
Starfish | Strong Radiation, Medium Bleeding Resistance, Endurance | Electro Anomalies | |
Torch | Medium Thermal Protection, Strong Radiation, Weight Effect | Thermal Anomalies |
This comprehensive list should significantly improve your artifact farming efficiency in Stalker 2: Heart of Chornobyl. Remember to utilize your detector and utilize quicksaves to maximize your yield.
Sakamoto Puzzle Unravels in Japan
Jan 27,2025
Roblox: Get Exclusive "Squid Game" Season 2 Codes for Epic Rewards
Feb 20,2025
Alien: Romulus 'Fixed' Terrible Ian Holm CGI for Home Release but Fans Still Think It’s Pretty Bad
Mar 03,2025
Roblox King Legacy: December 2024 Codes (Updated)
Dec 24,2024
Apex Legends keeps falling down in concurrent player count
Dec 30,2024
Marvel Rivals Debuts Midtown Map Update
Feb 02,2025
Slither, Compete and Outlast Your Opponents in New Game Snaky Cat
Feb 26,2025
Roblox: Notoriety Codes (January 2025)
Jan 17,2025
Metaphor: ReFantazio Releases New Update for January 2025
Feb 20,2025
Call Of Duty: Black Ops 6 Beta Testing Dates Confirmed
Jan 05,2025
Magnet Hero
Action / 45.6 MB
Update: Feb 11,2025
Bulma Adventure 2
Casual / 57.55M
Update: Mar 09,2024
Love and Deepspace Mod
Simulation / 2.79M
Update: Jun 10,2023
ALLBLACK Ch.1
Mr.Billion: Idle Rich Tycoon
Raising Gang-Girls:Torment Mob
Rusting Souls
Brawl Box Stars Simulator
Escape game Seaside La Jolla
VRNOID demo(Meta Quest)