Tauchen Sie in die aufregende Welt von Ninja Time , einem von Naruto inspirierten Roblox-Erlebnis, in dem Sie ein Ninja werden und mächtige Jutsu beherrschen. Ein entscheidendes Element ist die Auswahl Ihres Clans, da jedes einzigartige Fähigkeiten, die sich auf Ihr Gameplay auswirken. Dieser Leitfaden enthält eine Tierliste und detaillierte Informationen, mit denen Sie mit Bedacht auswählen können.
Die Augenclans (lila, rot, weiß) sind die oberste Wahl für jeden Playstyle. Knochen- und Kämpfer -Clans bieten jedoch hervorragende Startoptionen mit vergleichbarem Schaden und Vielseitigkeit.
Im Folgenden finden Sie eine umfassende Liste aller Clans in Ninja -Zeit , in der ihre Fähigkeiten und Seltenheit beschrieben werden:
Clan | Abilities |
---|---|
![]() | Rarity: **Divine** (0.5%) Awakening: Purple Eyes. Features ranged attacks, potent group control, effective physical combat, and high damage output. |
![]() | Rarity: **Mythical** (1%) Transformation: Susano’o (with variations). Offers various burst abilities ideal for both close and long-range combat. |
![]() | Rarity: **Mythical** (1%) Awakening: White Eyes. Specializes in a unique, physically-focused combat style. |
![]() | Rarity: **Legendary** (5%) |
Betont Bewegung, Geschwindigkeit und unverwechselbare Kampftechniken.
In diesem Abschnitt werden die stärksten Fähigkeiten für die drei besten Clans beschrieben:
Ability | Description |
---|---|
**Purple Eyes Mode** | Damage: 0 (increases 45% of Purple Eyes’s skill damage); Cooldown: 2s; Chakra Cost: 0 |
**Rocket Barrage** | Damage: 20 Per Hit (+1 per mastery level); Cooldown: 5s; Chakra Cost: 20 |
**Divine Push** | Damage: 100 (+1 per mastery level); Cooldown: 10s; Chakra Cost: 40 |
**Celestial Subjugation** | Damage: 500 (+4 per mastery level); Cooldown: 12s; Chakra Cost: 75 |
**Rhino Push** | Damage: 500 (+4 per mastery level); Cooldown: 12s; Chakra Cost: 75 |
**Chameleon Invocation** | Damage: 0 (transformation); Cooldown: 15s; Chakra Cost: 75 |
**Bird Invocation** | Damage: 0 (transformation); Cooldown: 15s; Chakra Cost: 75 |
**Universal Absorption** | Damage: 0 (drains 100 chakra/second); Cooldown: 12s; Chakra Cost: 100 |
**Soul Grab** | Damage: 400 +5% of target’s health (+2 per mastery level); Cooldown: 20s; Chakra Cost: 100 |
**Hellgate** | Damage: 100 Per Hit (+1 per mastery level); Cooldown: 20s; Chakra Cost: 100 |
**Gamma Beam** | Damage: 300 Per Hit (+4 per mastery level); Cooldown: 17s; Chakra Cost: 150 |
**Universal Pull** |
Ability | Description |
---|---|
**Sharingan 1** | Damage: 0 (increases 10% of all attributes); Cooldown: 12s; Chakra Cost: 20 |
**Sharingan 2** | Damage: 0 (copies last enemy skill, Elements only); Cooldown: 8s; Chakra Cost: 30 |
**Sharingan 3** | Damage: 0 (deflects next damage); Cooldown: 15s; Chakra Cost: 40 |
**Sharingan 4** | Damage: 25 (+3 per mastery level); Cooldown: 20s; Chakra Cost: 50 |
**Sharingan 5** | Damage: 0 (returns enemies to starting point); Cooldown: 180s; Chakra Cost: 100 |
**Susano’o** | Damage: 0 (transformation); Cooldown: 120s; Chakra Cost: 200 |
Ability | Description |
---|---|
**Byakugan 1** | Damage: 8 Per Hit (+3 per mastery level); Cooldown: 10s; Chakra Cost: 25 |
**Byakugan 2** | Damage: 0 (see through walls, increased damage, chakra drain); Cooldown: 5s; Chakra Cost: 25 |
**Byakugan 3** | Damage: 12 Per Hit; Cooldown: 13s; Chakra Cost: 50 |
**Byakugan 4** | Damage: 0 (+0.75 per mastery level); Cooldown: 25s; Chakra Cost: 10/second |
**Byakugan 5** | Damage: 8 Per hit + defense break (+2 per mastery level); Cooldown: 35s; Chakra Cost: 100 |
**Byakugan 6** | Damage: 0 (increases all White Eyes damage by 70%); Cooldown: 2s; Chakra Cost: 0 |
Der Clan Purple Eyes wird aufgrund seiner überlegenen und vielseitigen Fähigkeiten sehr empfohlen. Die oben aufgeführten Fähigkeiten für andere Clans bieten jedoch starke Alternativen.
Damit schließt sich unsere Ninja -Zeit -Clan -Handbuch und unsere Tierliste ab. Weitere Informationen finden Sie in unseren Leitfäden zu Ninja -Zeit Familien und Elementen.
Sakamoto-Rätsel löst sich in Japan auf
Jan 27,2025
Slitither, konkurrieren und überdauern Ihre Gegner in New Game Snaky Cat
Feb 26,2025
Roblox King Legacy: Codes für Dezember 2024 (aktualisiert)
Dec 24,2024
Auftreten Crossover -Trello und Zwietracht
Mar 16,2025
Alien: Romulus 'fixes' schreckliches Ian Holm CGI für die Veröffentlichung zu Hause, aber die Fans denken immer noch, dass es ziemlich schlecht ist
Mar 03,2025
Die Anzahl der gleichzeitigen Spieler von Apex Legends sinkt immer weiter
Dec 30,2024
[Arcane -Saison kommt in Torchlight: Infinite]
Jan 29,2025
Marvel Rivals Debüts Midtown Map Update
Feb 02,2025
Roblox Forsaken Charaktere Tierliste (2025)
Feb 25,2025
Die achte Ära feiert 100.000 Downloads mit einem Vault-Ereignis mit begrenzter Zeit in ERA
Mar 17,2025
Magnet Hero
Aktion / 45.6 MB
Aktualisieren: Feb 11,2025
Bulma Adventure 2
Lässig / 57.55M
Aktualisieren: Mar 09,2024
!Ω Factorial Omega: My Dystopian Robot Girlfriend
Lässig / 245.80M
Aktualisieren: Sep 10,2024
ALLBLACK Ch.1
Fluchtspiel Seaside La Jolla
FrontLine II
IDV - IMAIOS DICOM Viewer
Mr.Billion: Idle Rich Tycoon
Love and Deepspace Mod
Color of My Sound