Plongez dans le monde passionnant de Ninja Time , une expérience Roblox inspirée de Naruto où vous devenez un ninja, maîtrisant le jutsu puissant. Un élément crucial consiste à sélectionner votre clan, car chacun offre des capacités uniques ayant un impact sur votre gameplay. Ce guide fournit une liste de niveaux et des informations détaillées pour vous aider à choisir judicieusement.
Les clans des yeux (violet, rouge, blanc) sont des choix de niveau supérieur pour tout style de jeu. Cependant, les clans osseux et combattants offrent d'excellentes options de départ, offrant des dommages et une polyvalence comparables.
Vous trouverez ci-dessous une liste complète de tous les clans en Ninja Time , détaillant leurs capacités et leur rareté:
Clan | Abilities |
---|---|
![]() | Rarity: **Divine** (0.5%) Awakening: Purple Eyes. Features ranged attacks, potent group control, effective physical combat, and high damage output. |
![]() | Rarity: **Mythical** (1%) Transformation: Susano’o (with variations). Offers various burst abilities ideal for both close and long-range combat. |
![]() | Rarity: **Mythical** (1%) Awakening: White Eyes. Specializes in a unique, physically-focused combat style. |
![]() | Rarity: **Legendary** (5%) |
Met l'accent sur le mouvement, la vitesse et les techniques de combat distinctes.
Cette section détaille les capacités les plus fortes pour les trois principaux clans:
Ability | Description |
---|---|
**Purple Eyes Mode** | Damage: 0 (increases 45% of Purple Eyes’s skill damage); Cooldown: 2s; Chakra Cost: 0 |
**Rocket Barrage** | Damage: 20 Per Hit (+1 per mastery level); Cooldown: 5s; Chakra Cost: 20 |
**Divine Push** | Damage: 100 (+1 per mastery level); Cooldown: 10s; Chakra Cost: 40 |
**Celestial Subjugation** | Damage: 500 (+4 per mastery level); Cooldown: 12s; Chakra Cost: 75 |
**Rhino Push** | Damage: 500 (+4 per mastery level); Cooldown: 12s; Chakra Cost: 75 |
**Chameleon Invocation** | Damage: 0 (transformation); Cooldown: 15s; Chakra Cost: 75 |
**Bird Invocation** | Damage: 0 (transformation); Cooldown: 15s; Chakra Cost: 75 |
**Universal Absorption** | Damage: 0 (drains 100 chakra/second); Cooldown: 12s; Chakra Cost: 100 |
**Soul Grab** | Damage: 400 +5% of target’s health (+2 per mastery level); Cooldown: 20s; Chakra Cost: 100 |
**Hellgate** | Damage: 100 Per Hit (+1 per mastery level); Cooldown: 20s; Chakra Cost: 100 |
**Gamma Beam** | Damage: 300 Per Hit (+4 per mastery level); Cooldown: 17s; Chakra Cost: 150 |
**Universal Pull** |
Ability | Description |
---|---|
**Sharingan 1** | Damage: 0 (increases 10% of all attributes); Cooldown: 12s; Chakra Cost: 20 |
**Sharingan 2** | Damage: 0 (copies last enemy skill, Elements only); Cooldown: 8s; Chakra Cost: 30 |
**Sharingan 3** | Damage: 0 (deflects next damage); Cooldown: 15s; Chakra Cost: 40 |
**Sharingan 4** | Damage: 25 (+3 per mastery level); Cooldown: 20s; Chakra Cost: 50 |
**Sharingan 5** | Damage: 0 (returns enemies to starting point); Cooldown: 180s; Chakra Cost: 100 |
**Susano’o** | Damage: 0 (transformation); Cooldown: 120s; Chakra Cost: 200 |
Ability | Description |
---|---|
**Byakugan 1** | Damage: 8 Per Hit (+3 per mastery level); Cooldown: 10s; Chakra Cost: 25 |
**Byakugan 2** | Damage: 0 (see through walls, increased damage, chakra drain); Cooldown: 5s; Chakra Cost: 25 |
**Byakugan 3** | Damage: 12 Per Hit; Cooldown: 13s; Chakra Cost: 50 |
**Byakugan 4** | Damage: 0 (+0.75 per mastery level); Cooldown: 25s; Chakra Cost: 10/second |
**Byakugan 5** | Damage: 8 Per hit + defense break (+2 per mastery level); Cooldown: 35s; Chakra Cost: 100 |
**Byakugan 6** | Damage: 0 (increases all White Eyes damage by 70%); Cooldown: 2s; Chakra Cost: 0 |
Le clan Purple Eyes est fortement recommandé en raison de ses capacités supérieures et polyvalentes. Cependant, les capacités énumérées ci-dessus pour d'autres clans fournissent des alternatives solides.
Ceci conclut notre guide et notre liste de niveaux Ninja Time . Pour plus d'informations, explorez nos guides sur Ninja Time * Families and Elements.
Sakamoto Puzzle se déroule au Japon
Jan 27,2025
Slither, rivaliser et survivre à vos adversaires dans un nouveau jeu Snaky Cat
Feb 26,2025
Roblox King Legacy : codes de décembre 2024 (mis à jour)
Dec 24,2024
ARIRE CROSSOVER TRELLO ET DISCORD
Mar 16,2025
Alien: Romulus `` fixe '' terrible Ian Holm CGI pour la sortie à domicile, mais les fans pensent toujours que c'est assez mauvais
Mar 03,2025
Apex Legends continue de chuter dans le nombre de joueurs simultanés
Dec 30,2024
[La saison des Arcanes arrive à la lumière des torche: Infinite]
Jan 29,2025
Marvel Rivals fait ses débuts Midtown Map Mise à jour
Feb 02,2025
ROBLOX FORSAKIN CHARGETS LISTE DE TIER (2025)
Feb 25,2025
La huitième ère célèbre les 100 000 téléchargements avec un événement de coffre-fort à durée limitée
Mar 17,2025
Magnet Hero
Action / 45.6 MB
Mise à jour: Feb 11,2025
Bulma Adventure 2
Occasionnel / 57.55M
Mise à jour: Mar 09,2024
!Ω Factorial Omega: My Dystopian Robot Girlfriend
Occasionnel / 245.80M
Mise à jour: Sep 10,2024
ALLBLACK Ch.1
Jeu d'évasion Seaside La Jolla
FrontLine II
IDV - IMAIOS DICOM Viewer
Mr.Billion: Idle Rich Tycoon
Love and Deepspace Mod
Color of My Sound