Dom > Aktualności > Odkryj artefakty w Stalker 2: Przewodnik po lokalizacjach i zdobywaniu
Przewodnik po hodowli artefaktów w grze Stalker 2: znajdowanie określonych artefaktów w strefach anomalnych
W Stalker 2 skuteczne polowanie na artefakty ma kluczowe znaczenie. Ten przewodnik upraszcza ten proces, kategoryzując artefakty na podstawie powiązanych z nimi stref anomalnych. Dzięki ponad 75 artefaktom o różnej rzadkości (wspólnej lub legendarnej/mitycznej) ten przewodnik pomoże Ci zlokalizować te, których potrzebujesz. Chociaż niektóre można zdobyć poprzez zadania, większość wymaga ukierunkowanej uprawy.
Lokalizacja artefaktów według strefy anomalnej
Poniższa tabela zawiera listę artefaktów i ich lokalizacji. Pamiętaj, że użycie wysokiej jakości wykrywacza artefaktów (takiego jak Veles czy Niedźwiedź) znacznie zwiększa Twoje szanse na ich znalezienie. Dobrym pomysłem jest także wykonanie szybkiego zapisu przed wejściem do strefy anomalii, aby załadować ją ponownie, jeśli nie znajdziesz żądanego artefaktu.
Rzadkość artefaktu | Nazwa artefaktu | Efekt | Lokalizacja |
---|---|---|---|
Legendarny | Hipersześcian | Maksymalna odporność termiczna, promieniowanie, krwawienie | Anomalie termiczne |
Kompas | Maksymalne promieniowanie, ochrona fizyczna | Anomalie grawitacyjne | |
Płynna skała | Max Radio, ochrona chemiczna | Anomalie kwasowe | |
Jagoda | Maksymalne promieniowanie, wytrzymałość | Anomalie elektryczne | |
Dziwny bal | Zmniejszone obrażenia od pocisków (zwłaszcza gdy są nieruchome) | Anomalia Bulby w pobliżu Zalisji | |
Dziwny piorun | Zmniejszone obrażenia od anomalii (po naładowaniu) | Anomalia tornada w Janowie | |
Dziwny kwiat | Maskuje zapach gracza, zmniejszając współczynnik wykrywalności | Pole Maków na północ od Zalisji | |
Dziwny orzech | Z czasem leczy krwawienie | Anomalia wiru ognia w regionie chłodni kominowych | |
Dziwny garnek | Znacznie zmniejsza uczucie głodu | Anomalia mgły w regionie Spalonego Lasu | |
Dziwaczna woda | Zwiększa nośność (~40 kg) | Anomalia wędrujących świateł w regionie Zaton | |
Powszechne | Bańka | Średnia ochrona radiowa | Anomalie kwasowe |
Bateria | Słabe promieniowanie, wytrzymałość, ochrona elektryczna | Anomalie elektryczne | |
Jama | Słabe promieniowanie, odporność na krwawienie, wpływ na wagę | Anomalie termiczne | |
Batonik czekoladowy | Słabe promieniowanie, ochrona elektryczna | Anomalie elektryczne | |
Skórka | Słabe promieniowanie, ochrona chemiczna | Anomalie kwasowe | |
Kryształ | Słaba ochrona termiczna, promieniowanie | Anomalie termiczne | |
Kryształowy Cierń | Słaba ochrona radiowa | Anomalie kwasowe | |
Krople | Słaba ochrona termiczna, promieniowanie | Anomalie termiczne | |
Oko | Słaba ochrona termiczna, promieniowanie | Anomalie termiczne | |
Kula ognia | Słaba ochrona termiczna, promieniowanie | Anomalie termiczne | |
Flash | Słabe promieniowanie, ochrona elektryczna | Anomalie elektryczne | |
Gravi | Słabe promieniowanie, efekt wagi | Anomalie grawitacyjne | |
Róg | Słabe promieniowanie, ochrona chemiczna | Anomalie kwasowe | |
Meduza | Słabe promieniowanie, ochrona fizyczna | Anomalie grawitacyjne | |
Lira | Słabe promieniowanie, odporność na krwawienie, wpływ na wagę | Anomalie termiczne | |
Kawałek Mięsny | Słabe promieniowanie, ochrona chemiczna | Anomalie kwasowe | |
Mika | Słaba ochrona radiowa | Anomalie kwasowe | |
Pleśń | Słabe promieniowanie, ochrona chemiczna | Anomalie kwasowe | |
Kamik | Słabe promieniowanie, wytrzymałość, ochrona fizyczna | Anomalie grawitacyjne | |
Król Szczurów | Słabe promieniowanie, odporność na krwawienie, ochrona elektryczna | Anomalie elektryczne | |
Kalafonia | Słabe promieniowanie, wytrzymałość | Anomalie grawitacyjne | |
Szafir | Słabe promieniowanie, odporność na krwawienie, wytrzymałość | Anomalie elektryczne | |
Powłoka | Słabe promieniowanie, wytrzymałość | Anomalie elektryczne | |
Śluz | Słabe promieniowanie | Anomalie kwasowe | |
Ślimak | Słaba ochrona radiowa | Anomalie kwasowe | |
Płatek śniegu | Słabe promieniowanie, wytrzymałość | Anomalie elektryczne | |
Błysk | Słabe promieniowanie, ochrona elektryczna | Anomalie elektryczne | |
Wirówka | Słabe promieniowanie, odporność na krwawienie | Anomalie termiczne | |
Stek | Słabe promieniowanie, odporność na krwawienie | Anomalie termiczne | |
Kamienna krew | Słabe promieniowanie, efekt wagi | Anomalie grawitacyjne | |
Kamienne serce | Słabe promieniowanie, efekt wagi | Anomalie grawitacyjne | |
Cierń | Słaba ochrona radiowa | Anomalie kwasowe | |
Trąba powietrzna | Słabe promieniowanie, wytrzymałość, ochrona fizyczna | Anomalie grawitacyjne | |
Wyrwany | Słabe promieniowanie, ochrona fizyczna | Anomalie grawitacyjne | |
Niezbyt często | Pęknięta Skała | Silne promieniowanie, średnia ochrona fizyczna | Anomalie grawitacyjne |
Ciliate | Średnie promieniowanie, ochrona chemiczna | Anomalie chemiczne | |
Martwa Gąbka | Średnie promieniowanie, odporność na krwawienie | Anomalie termiczne | |
Korona | Średnie promieniowanie, słaba wytrzymałość, ochrona fizyczna | Anomalie grawitacyjne | |
Wada | Średnie promieniowanie, słaba odporność na krwawienie, efekt masy ciała | Anomalie termiczne | |
Pułapka na muchy | Średnie promieniowanie, średni efekt wagi | Anomalie grawitacyjne | |
Złota rybka | Słabe promieniowanie, słaby efekt wagi | Anomalie grawitacyjne | |
Harfa | Średnie promieniowanie, słaba odporność na krwawienie, ochrona elektryczna | Anomalie elektryczne | |
Kołobok | Średnie promieniowanie, średnia ochrona chemiczna | Anomalie elektryczne | |
Latarnia | Średnie promieniowanie, średnia ochrona elektryczna | Anomalie elektryczne | |
Magma | Słaba ochrona termiczna, średnie promieniowanie, słaby efekt ciężaru | Anomalie termiczne | |
Koraliki mamy | Silne promieniowanie, średnia odporność na krwawienie | Anomalie termiczne | |
Światło księżyca | Średnie promieniowanie, średnia ochrona elektryczna | Anomalie elektryczne | |
Osocze | Średnia ochrona termiczna, promieniowanie | Anomalie termiczne | |
Klasa sklepu | Średnie promieniowanie, słaba odporność na krwawienie, wytrzymałość | Anomalie elektryczne | |
Dusza | Średnie promieniowanie, średnia wytrzymałość | Anomalie elektryczne | |
Wiosna | Średnie promieniowanie, średni efekt wagi | Anomalie grawitacyjne | |
Śniadanie Turystyczne | Średnie promieniowanie, średnia ochrona chemiczna | Anomalie kwasowe | |
Urwis | Średnia ochrona radiowa | Anomalie kwasowe | |
Rzadki | Herb | Silne promieniowanie, duża wytrzymałość | Anomalie elektryczne |
Grzyb Diabelski | Silne promieniowanie, silna ochrona chemiczna | Anomalie kwasowe | |
Pączek kwiatowy | Silne promieniowanie, średnia wytrzymałość, ochrona fizyczna | Anomalie grawitacyjne | |
Blask | Silne promieniowanie, silna ochrona elektryczna | Anomalie elektryczne | |
Magiczna kostka | Maksymalne promieniowanie, silna ochrona fizyczna | Anomalie grawitacyjne | |
Zapalniczka do mięsa | Silna ochrona termiczna, promieniowanie | Anomalie termiczne | |
Nocna Gwiazda | Silne promieniowanie, silny efekt wagi | Anomalie grawitacyjne | |
Błona | Silne promieniowanie, silna ochrona chemiczna | Anomalie chemiczne | |
Petal | Silne promieniowanie, silna odporność na krwawienie | Anomalie termiczne | |
Bonito | Silna ochrona radiowa | Anomalie chemiczne | |
Rozgwiazda | Silne promieniowanie, średnia odporność na krwawienie, wytrzymałość | Anomalie elektryczne | |
Latarka | Medium Ochrona termiczna, silne promieniowanie, wpływ wagi | Anomalie termiczne |
Ta obszerna lista powinna znacznie poprawić wydajność hodowli artefaktów w Stalker 2: Heart of Chornobyl. Pamiętaj, aby korzystać z detektora i korzystać z szybkich zapisów, aby zmaksymalizować swoje zyski.
Sakamoto Puzzle rozwija się w Japonii
Jan 27,2025
Poślizgnąć się, rywalizować i przetrwać swoich przeciwników w nowej grze Snoaky Cat
Feb 26,2025
Roblox Dziedzictwo Króla: Kody z grudnia 2024 r. (aktualizacja)
Dec 24,2024
Powstają crossover Trello i Discord
Mar 16,2025
Liczba jednoczesnych graczy w Apex Legends stale spada
Dec 30,2024
Alien: Romulus „ustalony” okropny Ian Holm CGI do wydania domu, ale fani nadal uważają, że to całkiem złe
Mar 03,2025
[Arcane Season pojawia się w świetle pochodni: Infinite]
Jan 29,2025
Lista warstwy znaków Roblox Forsaken (2025)
Feb 25,2025
Ósma epoka świętuje 100 000 pobrań z wydarzeniem w epoce ograniczonej czasu
Mar 17,2025
Wybierz Quiz pozwala przetestować swoją wiedzę na temat wielu tematów
Mar 17,2025
Magnet Hero
Działanie / 45.6 MB
Aktualizacja: Feb 11,2025
Bulma Adventure 2
Zwykły / 57.55M
Aktualizacja: Mar 09,2024
!Ω Factorial Omega: My Dystopian Robot Girlfriend
Zwykły / 245.80M
Aktualizacja: Sep 10,2024
ALLBLACK Ch.1
FrontLine II
Escape game Seaside La Jolla
IDV - IMAIOS DICOM Viewer
Mr.Billion: Idle Rich Tycoon
Love and Deepspace Mod
Color of My Sound