Immergiti nel mondo emozionante di Ninja Time , un'esperienza Roblox ispirata a Naruto in cui diventa un ninja, padroneggiando potente jutsu. Un elemento cruciale è selezionare il tuo clan, poiché ognuno offre abilità uniche che influiscono sul tuo gameplay. Questa guida fornisce un elenco di livello e informazioni dettagliate per aiutarti a scegliere saggiamente.
I clan Eyes (viola, rosso, bianco) sono scelte di alto livello per qualsiasi stile di gioco. Tuttavia, i clan di ossa e combattenti offrono eccellenti opzioni di partenza, vantano danni e versatilità comparabili.
Di seguito è riportato un elenco completo di tutti i clan in Ninja Time , che dettaglia le loro capacità e rarità:
Clan | Abilities |
---|---|
![]() | Rarity: **Divine** (0.5%) Awakening: Purple Eyes. Features ranged attacks, potent group control, effective physical combat, and high damage output. |
![]() | Rarity: **Mythical** (1%) Transformation: Susano’o (with variations). Offers various burst abilities ideal for both close and long-range combat. |
![]() | Rarity: **Mythical** (1%) Awakening: White Eyes. Specializes in a unique, physically-focused combat style. |
![]() | Rarity: **Legendary** (5%) |
Enfatizza il movimento, la velocità e le tecniche di combattimento distintive.
Questa sezione descrive in dettaglio le abilità più forti per i primi tre clan:
Ability | Description |
---|---|
**Purple Eyes Mode** | Damage: 0 (increases 45% of Purple Eyes’s skill damage); Cooldown: 2s; Chakra Cost: 0 |
**Rocket Barrage** | Damage: 20 Per Hit (+1 per mastery level); Cooldown: 5s; Chakra Cost: 20 |
**Divine Push** | Damage: 100 (+1 per mastery level); Cooldown: 10s; Chakra Cost: 40 |
**Celestial Subjugation** | Damage: 500 (+4 per mastery level); Cooldown: 12s; Chakra Cost: 75 |
**Rhino Push** | Damage: 500 (+4 per mastery level); Cooldown: 12s; Chakra Cost: 75 |
**Chameleon Invocation** | Damage: 0 (transformation); Cooldown: 15s; Chakra Cost: 75 |
**Bird Invocation** | Damage: 0 (transformation); Cooldown: 15s; Chakra Cost: 75 |
**Universal Absorption** | Damage: 0 (drains 100 chakra/second); Cooldown: 12s; Chakra Cost: 100 |
**Soul Grab** | Damage: 400 +5% of target’s health (+2 per mastery level); Cooldown: 20s; Chakra Cost: 100 |
**Hellgate** | Damage: 100 Per Hit (+1 per mastery level); Cooldown: 20s; Chakra Cost: 100 |
**Gamma Beam** | Damage: 300 Per Hit (+4 per mastery level); Cooldown: 17s; Chakra Cost: 150 |
**Universal Pull** |
Ability | Description |
---|---|
**Sharingan 1** | Damage: 0 (increases 10% of all attributes); Cooldown: 12s; Chakra Cost: 20 |
**Sharingan 2** | Damage: 0 (copies last enemy skill, Elements only); Cooldown: 8s; Chakra Cost: 30 |
**Sharingan 3** | Damage: 0 (deflects next damage); Cooldown: 15s; Chakra Cost: 40 |
**Sharingan 4** | Damage: 25 (+3 per mastery level); Cooldown: 20s; Chakra Cost: 50 |
**Sharingan 5** | Damage: 0 (returns enemies to starting point); Cooldown: 180s; Chakra Cost: 100 |
**Susano’o** | Damage: 0 (transformation); Cooldown: 120s; Chakra Cost: 200 |
Ability | Description |
---|---|
**Byakugan 1** | Damage: 8 Per Hit (+3 per mastery level); Cooldown: 10s; Chakra Cost: 25 |
**Byakugan 2** | Damage: 0 (see through walls, increased damage, chakra drain); Cooldown: 5s; Chakra Cost: 25 |
**Byakugan 3** | Damage: 12 Per Hit; Cooldown: 13s; Chakra Cost: 50 |
**Byakugan 4** | Damage: 0 (+0.75 per mastery level); Cooldown: 25s; Chakra Cost: 10/second |
**Byakugan 5** | Damage: 8 Per hit + defense break (+2 per mastery level); Cooldown: 35s; Chakra Cost: 100 |
**Byakugan 6** | Damage: 0 (increases all White Eyes damage by 70%); Cooldown: 2s; Chakra Cost: 0 |
Il clan Purple Eyes è altamente raccomandato grazie alle sue capacità superiori e versatili. Tuttavia, le capacità sopra elencate per altri clan forniscono forti alternative.
Questo conclude la nostra Ninja Time Guida del clan ed elenco di livello. Per ulteriori informazioni, esplora le nostre guide su ninja time famiglie ed elementi.
Il puzzle di Sakamoto si risolve in Giappone
Jan 27,2025
Scither, compete e sopravvivi ai tuoi avversari nel nuovo gioco Snaky Cat
Feb 26,2025
Roblox King Legacy: codici di dicembre 2024 (aggiornati)
Dec 24,2024
Alzati crossover trallo e discordia
Mar 16,2025
Alien: Romulus "fisso" terribile Ian Holm CGI per il rilascio di casa, ma i fan pensano ancora che sia piuttosto brutto
Mar 03,2025
Apex Legends continua a diminuire nel numero di giocatori simultanei
Dec 30,2024
[La stagione arcana arriva a Torchlight: Infinite]
Jan 29,2025
Marvel Rivals Debuts Midtown Map Aggiornamento
Feb 02,2025
Roblox Forsaken caratteri elenco di livello (2025)
Feb 25,2025
L'ottava era celebra 100.000 download con un evento di Vault a tempo limitato
Mar 17,2025
Magnet Hero
Azione / 45.6 MB
Aggiornamento: Feb 11,2025
Bulma Adventure 2
Casuale / 57.55M
Aggiornamento: Mar 09,2024
!Ω Factorial Omega: My Dystopian Robot Girlfriend
Casuale / 245.80M
Aggiornamento: Sep 10,2024
ALLBLACK Ch.1
Escape game Seaside La Jolla
FrontLine II
IDV - IMAIOS DICOM Viewer
Mr.Billion: Idle Rich Tycoon
Love and Deepspace Mod
Color of My Sound