In anime Auto Chess (AAC) zijn eigenschappen krachtige attributen die op percentage gebaseerde buffs toekennen om aan te vallen, verdediging, aanvalsnelheid en soms unieke effecten. Deze buffs beïnvloeden de kampioensprestaties aanzienlijk in de strijd, waardoor de selectie van eigenschappen cruciaal is voor de overwinning. Hieronder is onze anime Auto Chess Trait List.
Anime Auto Chess Trait Tier List
Anime Auto Chess Trait List
Hoe krijg ik eigenschappen?
Laag | Onderscheidende kenmerken |
---|---|
**S** | Godheid, mesmeester, bloedlust, godspeed, oogstster, advertentie -drager |
**A** | Scholar, Guardian, Scaredy Cat |
**B** | Strong III, Critical Chance III, Nimble III, Flexibiliteit III, Fortitude III, Nimble III, Versterking III |
**C** | Adept, Deft Hand III, Nimble II, Resistance II, Versterking II, Flexibiliteit II, Strong I, Intelligence I, Critical Chance I, Fortitude I, Deft Hand I |
**D** | Nimble I, weerstand I, versterken i, flexibiliteit i |
Kenmerken zoals godheid, Blade Master en Godspeed bieden substantiële boosts voor schade, snelheid en overlevingskansen, waardoor optimale kampioensprestaties worden gewaarborgd in zelfs de zwaarste veldslagen.
Hier is de officiële Auto Auto Chess Trait List:
Karaktereigenschap | Zeldzaamheid en kans | Effect |
---|---|---|
Godheid | Legendarisch (0,10%) | +25% aanvalsschade +25% vermogenskracht +5% pantser +5% weerstand +15% mana winst +15% vermogen haast +10% aanvalssnelheid [Oordeel] [ASCEND] |
Mesmeester | Legendarisch (0,10%) | +10% aanvalsschade +10% vermogenskracht +25% mana winst +10% vermogen haast +8% Parry -kans +2% ontwijken +11,5% aanvalssnelheid [Blade betreft] [God Slayer] |
Bloedlust | Legendarisch (0,20%) | TBA |
Godspeed | Legendarisch (0,30%) | TBA |
Oogster | Legendarisch (0,30%) | +12,5% aanvalsschade +12,5% vaardigheidsschade +15% mana winst +10% vermogen haast +12,5% aanvalssnelheid Harvester - Bij het toepassen van schade aan een vijand met minder dan 5% + [2,5*upgrades]% HP, zal de kampioen onmiddellijk zijn ziel oogsten. |
Geleerde | Epic (5%) | +25% vermogenskracht +25% mana winst +5% vermogen haast |
Bange kat | Epic (5%) | +15% aanvalssnelheid +35% bewegingssnelheid +10% mana winst +4% ontwijken kans +8% Parry -kans |
Bedreven | Epic (5%) | +65% bonus exp |
Voogd | Epic (5%) | TBA |
Advertentiedrager | Epic (5%) | +12% aanvalsschade +12% aanvalssnelheid +10% kritische kans +10% kritieke schade |
Behendige hand III | Zeldzaam (20%) | +12,5% aanvalssnelheid |
Flexibiliteit III | Zeldzaam (20%) | +3% ontwijken kans +6% Parry -kans |
Sterke III | Zeldzaam (20%) | +17,5% aanvalsschade |
Fortitude III | Zeldzaam (20%) | +17,5% HP |
Nimble III | Zeldzaam (20%) | +37,5% bewegingssnelheid |
Versterk III | Zeldzaam (20%) | +9% pantser |
Intelligentie III | Zeldzaam (20%) | +17,5% vermogenskracht |
Kritische kans III | Zeldzaam (20%) | +15% kritische kans |
Weerstand III | Zeldzaam (20%) | +9% weerstand |
Behendige hand II | Ongewoon (34%) | +10% aanvalssnelheid |
Flexibiliteit II | Ongewoon (34%) | +2% ontwijken +4% Parry -kans |
Sterke II | Ongewoon (34%) | +12,5% aanvalsschade |
Fortitude II | Ongewoon (34%) | +12,5% HP |
Nimble II | Ongewoon (34%) | +25% bewegingssnelheid |
Versterk II | Ongewoon (34%) | +5,75% pantser |
Intelligentie II | Ongewoon (34%) | +Wijsheid |
Kritische kans II | Ongewoon (34%) | +10% kritische kans |
Weerstand II | Ongewoon (34%) | +5,75% weerstand |
Behendige hand i | Gemeenschappelijk (40%) | +5% aanvalssnelheid |
Flexibiliteit i | Gemeenschappelijk (40%) | +1% ontwijken kans +2% Parry -kans |
Sterk i | Gemeenschappelijk (40%) | +7,5% aanvalsschade |
Vastberadenheid ik | Gemeenschappelijk (40%) | +7,5% HP |
Himble i | Gemeenschappelijk (40%) | +12,5% bewegingssnelheid |
Versterk ik | Gemeenschappelijk (40%) | +2,5% pantser |
Intelligentie I | Gemeenschappelijk (40%) | +7,5% vermogenskracht |
Kritische kans ik | Gemeenschappelijk (40%) | +5% kritische kans |
Weerstand i | Gemeenschappelijk (40%) | +2,5% weerstand |
Sommige eigenschappen, met name die met een kans van 0,10%, zijn uitzonderlijk zeldzaam. Persistentie is de sleutel tot het verkrijgen van deze waardevolle eigenschappen.
Ondanks hun macht is het verwerven van eigenschappen eenvoudig:
2. Klik op de knop Teleport (1) op het hoofdscherm.
3. Klik op de knop Fabricage (2).
5. Klik op de knop Reroll voor 1x (4).
6. Om percentages, namen en meer te bekijken, klikt u op de knop Index (5).
Na het beoordelen van deze laaglijst en het identificeren van optimale AAC -eigenschappen, begint u opnieuw op te slaan! Overweeg ons artikel voor anime Auto Chess Codes voor aanvullende Reroll -kansen.
Sakamoto-puzzel ontrafelt in Japan
Jan 27,2025
Gleden, concurreren en je tegenstanders overleven in een nieuwe game snaky cat
Feb 26,2025
Roblox King Legacy: codes van december 2024 (bijgewerkt)
Dec 24,2024
Sta crossover trello en onenigheid
Mar 16,2025
Alien: Romulus 'Fixed' vreselijke Ian Holm CGI voor thuisrelease, maar fans denken nog steeds dat het best slecht is
Mar 03,2025
Apex Legends blijft dalen in het aantal gelijktijdige spelers
Dec 30,2024
[Arcane seizoen arriveert in Torchlight: Infinite]
Jan 29,2025
Marvel rivalen debuteert Midtown Map Update
Feb 02,2025
Roblox Forsaken -tekens Tier List (2025)
Feb 25,2025
Roblox: Krijg exclusieve "Squid Game" seizoen 2 -codes voor epische beloningen
Feb 20,2025
Magnet Hero
Actie / 45.6 MB
Update: Feb 11,2025
Bulma Adventure 2
Casual / 57.55M
Update: Mar 09,2024
!Ω Factorial Omega: My Dystopian Robot Girlfriend
Casual / 245.80M
Update: Sep 10,2024
Escape game Seaside La Jolla
ALLBLACK Ch.1
FrontLine II
IDV - IMAIOS DICOM Viewer
Mr.Billion: Idle Rich Tycoon
Love and Deepspace Mod
beat banger