Sa Anime Auto Chess (AAC), ang mga katangian ay malakas na katangian na nagbibigay ng mga buff na batay sa porsyento upang atake, pagtatanggol, bilis ng pag-atake, at kung minsan ay natatanging mga epekto. Ang mga buffs na ito ay makabuluhang nakakaapekto sa pagganap ng kampeon sa labanan, na ginagawang mahalaga ang pagpili ng katangian para sa tagumpay. Nasa ibaba ang aming listahan ng Anime Auto Chess Trait Tier.
Anime Auto Chess Trait Tier List
Anime Auto Chess Trait List
Paano ako makakakuha ng mga ugali?
Tier | Mga ugali |
---|---|
** s ** | Diyos, blade master, pagnanasa ng dugo, godspeed, tag -ani, carer ng ad |
** a ** | Scholar, Guardian, Scaredy Cat |
** B ** | Malakas na III, Kritikal na Pagkakataon III, Nimble III, Flexibility III, Fortitude III, Nimble III, Reinforce III |
** c ** | Adept, Deft Hand III, Nimble II, Resistance II, Reinforce II, Flexibility II, Malakas I, Intelligence I, Kritikal na Pagkakataon I, Fortitude I, Deft Hand i |
** D ** | Nimble i, paglaban i, palakasin ang I, kakayahang umangkop i |
Ang mga katangian tulad ng diyos, Blade Master, at Godspeed ay nag -aalok ng malaking pagtaas sa pinsala, bilis, at kaligtasan, tinitiyak ang pinakamainam na pagganap ng kampeon sa kahit na ang pinakamahirap na laban.
Narito ang Opisyal na Anime Auto Chess Trait List:
Trait | Rarity & Chance | Epekto |
---|---|---|
Diyos | Maalamat (0.10%) | +25% na pinsala sa pag -atake +25% na lakas ng kakayahan +5% Armor +5% na paglaban +15% mana gain +15% na kakayahan na nagmamadali +10% na bilis ng pag -atake [Paghuhukom] [Ascend] |
Blade Master | Maalamat (0.10%) | +10% na pinsala sa pag -atake +10% lakas ng kakayahan +25% mana gain +10% kakayahan na nagmamadali +8% Parry Chance +2% Dodge Chance +11.5% bilis ng pag -atake [Blade makisali] [Diyos na pumatay] |
Lust ng dugo | Maalamat (0.20%) | TBA |
Godspeed | Maalamat (0.30%) | TBA |
Harvester | Maalamat (0.30%) | +12.5% na pinsala sa pag -atake +12.5% na pinsala sa kakayahan +15% mana gain +10% kakayahan na nagmamadali +12.5% bilis ng pag -atake Harvester - Sa pagharap sa pinsala sa isang kaaway na may mas mababa sa 5% + [2.5*pag -upgrade]% HP, ang kampeon ay agad na mag -aani ng kanilang kaluluwa. |
Scholar | Epic (5%) | +25% na lakas ng kakayahan +25% mana gain +5% kakayahan na nagmamadali |
Scaredy Cat | Epic (5%) | +15% bilis ng pag -atake +35% bilis ng paggalaw +10% mana gain +4% Dodge Chance +8% Parry Chance |
Adept | Epic (5%) | +65% bonus exp |
Tagapangalaga | Epic (5%) | TBA |
Ad carrier | Epic (5%) | +12% na pinsala sa pag -atake +12% na bilis ng pag -atake +10% kritikal na pagkakataon +10% kritikal na pinsala |
Deft Hand III | Rare (20%) | +12.5% bilis ng pag -atake |
Kakayahang umangkop iii | Rare (20%) | +3% Dodge Chance +6% Parry Chance |
Malakas na III | Rare (20%) | +17.5% na pinsala sa pag -atake |
Fortitude III | Rare (20%) | +17.5% HP |
Nimble III | Rare (20%) | +37.5% bilis ng paggalaw |
Reinforce III | Rare (20%) | +9% Armor |
Intelligence III | Rare (20%) | +17.5% lakas ng kakayahan |
Kritikal na Pagkakataon III | Rare (20%) | +15% kritikal na pagkakataon |
Paglaban III | Rare (20%) | +9% na pagtutol |
Deft Hand II | Hindi pangkaraniwan (34%) | +10% na bilis ng pag -atake |
Kakayahang umangkop ii | Hindi pangkaraniwan (34%) | +2% Dodge Chance +4% Parry Chance |
Malakas na II | Hindi pangkaraniwan (34%) | +12.5% na pinsala sa pag -atake |
Fortitude II | Hindi pangkaraniwan (34%) | +12.5% HP |
Nimble II | Hindi pangkaraniwan (34%) | +25% bilis ng paggalaw |
Reinforce II | Hindi pangkaraniwan (34%) | +5.75% Armor |
Intelligence ii | Hindi pangkaraniwan (34%) | +Karunungan |
Kritikal na Pagkakataon II | Hindi pangkaraniwan (34%) | +10% kritikal na pagkakataon |
Paglaban ii | Hindi pangkaraniwan (34%) | +5.75% na paglaban |
Deft hand i | Karaniwan (40%) | +5% na bilis ng pag -atake |
Kakayahang umangkop i | Karaniwan (40%) | +1% Dodge Chance +2% Parry Chance |
Malakas ako | Karaniwan (40%) | +7.5% na pinsala sa pag -atake |
Fortitude i | Karaniwan (40%) | +7.5% HP |
Nimble i | Karaniwan (40%) | +12.5% bilis ng paggalaw |
Palakasin ko | Karaniwan (40%) | +2.5% Armor |
Intelligence i | Karaniwan (40%) | +7.5% na lakas ng kakayahan |
Kritikal na pagkakataon i | Karaniwan (40%) | +5% kritikal na pagkakataon |
Pagtutol i | Karaniwan (40%) | +2.5% na paglaban |
Ang ilang mga katangian, lalo na sa mga may 0.10% na pagkakataon ng hitsura, ay bihirang bihirang. Ang pagtitiyaga ay susi upang makuha ang mga mahahalagang katangian na ito.
Sa kabila ng kanilang kapangyarihan, ang pagkuha ng mga katangian ay diretso:
2. I -click ang pindutan ng Teleport (1) sa pangunahing screen.
3. I -click ang pindutan ng Paggawa (2).
5. I -click ang reroll para sa 1x (4) na pindutan.
6. Upang matingnan ang mga porsyento, pangalan, at higit pa, i -click ang pindutan ng Index (5).
Matapos suriin ang listahan ng tier na ito at pagkilala sa pinakamainam na mga katangian ng AAC, simulan ang pag -save ng mga reroll! Isaalang -alang ang aming artikulo ng Anime Auto Chess Codes para sa karagdagang mga pagkakataon sa reroll.
Matemáticas con Grin II 678
Ocean97 - Free Classic Slotmachine Gaming
Solitaire Classic Collection
Mahjong Solitaire Cupcake Bake
Bungo Stray Dogs: Tales of the Lost
Tri Peaks Solitaire Classic
Lucky Slots - Grande Prêmio
O Novo Mercado
Siren Head: Terrifying Story
123movies - Stream Movies & TV
Diamond Comics Read Online
My Universal Photos
Sakamoto puzzle unravels sa Japan
Jan 27,2025
Slither, makipagkumpetensya at outlast ang iyong mga kalaban sa bagong laro snaky cat
Feb 26,2025
Roblox King Legacy: Mga Code ng Disyembre 2024 (Na-update)
Dec 24,2024
Bumangon ng crossover trello at hindi pagkakaunawaan
Mar 16,2025
Alien: Romulus 'nakapirming' kakila -kilabot na si Ian Holm CGI para sa paglabas sa bahay ngunit iniisip pa rin ng mga tagahanga na medyo masama ito
Mar 03,2025
Ang Apex Legends ay patuloy na bumabagsak sa kasabay na bilang ng manlalaro
Dec 30,2024
[Arcane season ay dumating sa Torchlight: Walang -hanggan]
Jan 29,2025
Marvel Rivals Debuts Midtown Map Update
Feb 02,2025
ROBLOX Forsaken Character Tier List (2025)
Feb 25,2025
ROBLOX: Kumuha ng eksklusibong "Squid Game" Season 2 code para sa Epic Rewards
Feb 20,2025
Magnet Hero
Aksyon / 45.6 MB
I -update: Feb 11,2025
Bulma Adventure 2
Kaswal / 57.55M
I -update: Mar 09,2024
!Ω Factorial Omega: My Dystopian Robot Girlfriend
Kaswal / 245.80M
I -update: Sep 10,2024
Escape game Seaside La Jolla
ALLBLACK Ch.1
FrontLine II
IDV - IMAIOS DICOM Viewer
Mr.Billion: Idle Rich Tycoon
Love and Deepspace Mod
beat banger