In der lebendigen Welt der Meme -Früchte sind ** Powers ** der Schlüssel, um einzigartige und aufregende Spielstile freizuschalten. Dies sind nicht nur einfache Fähigkeiten. Sie sind Game-Changer, die verschiedene Ansätze von Rohschäden bis hin zur leichten Mobilität bieten. Um diese aufregende Optionen zu navigieren, haben wir eine umfassende Meme -Früchte ** Powers ** TIER -LISTE UND GUISTER ERFÜGBEITEN.
Empfohlene Videos Meme Fruits Powers Tier -Liste
----------------------------Während die obige Tierliste einen hilfreichen Überblick bietet, ist es wichtig, sich daran zu erinnern, dass keine Meme -Früchte ** Power ** von Natur aus schwach sind. Jede ** Power ** bietet einen strategischen Vorteil gegenüber keinen, aber einige glänzen unbestreitbar heller als andere. Einige zeichnen sich über einen Burst -Schaden aus, andere bei der Kontrolle der Menschenmenge und einige gewähren sogar die Fähigkeit zu fliegen! Zum Beispiel ist ** Curse ** perfekt für die schnelle Eliminierung des Feindes, während ** popcat ** sich darauf spezialisiert hat, einzelne, hochwertige Ziele abzubauen.
Meme Fruits Powers List
-----------------------Unten finden Sie eine detaillierte Aufschlüsselung aller Meme -Früchte ** Powers **:
Kräfte | Preis | Fähigkeiten |
---|---|---|
![]() | • 25 Edelsteine • 5500 Robux | • ** LINKS-Klick: ** Spalten - Vorwärts rennen, Feinde senken. 10.34 Schaden (11,63 mit Aura). • ** z: ** Schwarzer Blitz - Mächtiger Stürmerhitz. 36.19 Schaden (40,71 mit Aura). • **X:** Demontieren - Hoch -Aoe -Schaden spalten. 26.05 Schaden (29,31 mit Aura). • **C:** Feuerpfeil - Projektil des Brandpfeiles. 41,36 Schaden (46,53 mit Aura). • ** v: ** Domänenerweiterung - acht Wellen von AoE -Schaden. 66,16 Schaden (74,40 mit Aura). |
![]() | • 25 Edelsteine • 5500 Robux | • ** z: ** Popcat Splitter - Sechs explodierende Projektile. 80.61 Schaden (90,73 mit Aura). • **X:** Popcat Combo - Mächtige Nahkampfkombination. 136,17 Schaden (153,20 mit Aura). • **C:** Popcat Nuke - aoe nuke. 45,91 Schaden (51.01 mit Aura). • ** v: ** Popcat -Transformation -15-Sekunden-Transformation mit 10% erhöhtem Schaden. • **F:** Popcat Fly - Fliegen Sie als Popcat -Kopf. |
![]() | • 25 Edelsteine • 3500 Robux | • ** z: ** Doge -Schuss - Explodieren von Doge -Projektil. 36,25 Schaden (40,78 mit Aura). • **X:** Doge Call - Fünf Schadenswellen. 64,69 Schaden (72,92 mit Aura). • **C:** Doge Slam - AOE DOGE DROP. 31.62 Schaden (35,57 mit Aura). • ** v: ** Doge -Klone - Beschwören Sie drei Doge -Kämpfer. 9.71 Schaden (10,94 mit Aura). • **F:** Doge Fly - Fliegen Sie als Doge -Kopf. |
![]() | • 25 Edelsteine • 4500 Robux | • ** z: ** Teigpunsch -Langstrecken-Donut Punch. 29,05 Schaden (32,68 mit Aura). • **X:** Gebäckströme - Zwanzig explodierende Donuts. 188 Schaden (211,6 mit Aura). • **C:** Gebäck Slam - MEDIUS RADIUS Mochi Schwertangriff. 24,91 Schaden (28.03 mit Aura). • ** v: ** Super -Teigschläge -Sechzehn Langstrecken-Donut-Schläge mit Spritzschaden. 74,40 Schaden (83,68 mit Aura). • **F:** Umzug von Donut - Rollen Sie als Donut mit hoher Geschwindigkeit. |
![]() | • 25 Edelsteine • 3500 Robux | • ** z: ** Noob erschossen - Noob -Projektil explodieren. 28.22 Schaden (31.75 mit Aura). • **X:** Noob Slam - Aoe Noob Drop. 38,87 Schaden (43,73 mit Aura). • **C:** Stinkender Nebel - Sieben Wellen von Stunlock -Schaden. 157,29 Schaden (176,96 mit Aura). • ** v: ** Noob Freund - Beschwören Sie einen Noob -Kämpfer. 23,67 Schaden (26,63 mit Aura). • **F:** Noob Fly - Fliegen Sie als Noob -Kopf. |
![]() | • 25 Edelsteine • 1500 Robux | • ** z: ** Göttlicher Strahl -Langstrecken-Lichtstrahl. 27,5 Schaden (30,94 mit Aura). • **X:** Leichte Kugeln - Dreizehn explodierende leichte Kugeln. 95,42 Schaden (107,25 mit Aura). • **C:** Lichtgeschwindigkeitskick - Mächtiger Sprungkick. 30.91 Schaden (34,78 mit Aura). • ** v: ** Himmel Zorn -fünfundzwanzig Lichtstrahlen vom Himmel. 211.75 Schaden (238,25 mit Aura). |
![]() | • 25 Edelsteine • 1500 Robux | • ** z: ** Flammer Floppa - Explodierende Floppa -Projektil. 35,68 Schaden (40,15 mit Aura). • **X:** Floppa regnet -25 explodierende Floppas vom Himmel. 181.82 Schaden (204,55 mit Aura). • **C:** Floppa Barrage - 20 Floppa -Projektile. 63,82 Schaden (71,64 mit Aura). • **F:** Fliegender Floppa - Fliegen Sie als Floppa -Kopf. |
![]() | • 25 Edelsteine • 650 Robux | • ** z: ** Dunkler Schlag - Spritzschaden Punch. 36,91 Schaden (41,53 mit Aura). • **X:** Dunkelheit herrscht her - Fünf Schädenwellen eines dunklen Wirbels. 78,55 Schaden (88,36 mit Aura). • **C:** Dunkles Loch - Konstante Schäden und Betäubungsschwarzloch. 58,91 Schaden (66,27 mit Aura). • **F:** Dunkle Fliege - Fliegen Sie als Wolke der Dunkelheit. |
![]() | • 25 Edelsteine • 650 Robux | • ** z: **Feuerball - Drei Feuerbälle. 31.02 Schaden (34,90 mit Aura). • **X:** Flammenstrahl - Vier Schadenswellen. 27.68 Schaden (31.16 mit Aura). • **C:** Riesenfeuerball - Ein großer Feuerball. 31.43 Schaden (35,36 mit Aura). • **F:** Flammfliege - Fliegen Sie als Flamme. |
![]() | • 25 Edelsteine • 650 Robux | • ** z: ** Eissturm -Zwanzig Hit Stunlock Icestorm. 64 Schaden (72 mit Aura). • **X:**Eiszapfenwurf - Fünf explodierende Eiszapfen. 18.16 Schaden (25.55 mit Aura). • **C:** Eiszapfendusche -25 Eiszapfen vom Himmel. 80 Schaden (90 mit Aura). • ** v: ** Null Grad - Periodic Stun Aoe Einfrieren. 23.78 Schaden (26,75 mit Aura). |
![]() | • 25 Edelsteine • 650 Robux | • ** z: **Heiße Kartoffel - Explodierende fliegende Kartoffel. 30.19 Schaden (33,96 mit Aura). • **X:** Kartoffelbrecher -Explodierender Kartoffelschub mit zwei Treffern. 39,60 Schaden (44,55 mit Aura). • **C:** Kartoffel Nuke - AOE -Kartoffelabfall. 29,57 Schaden (33,26 mit Aura). • ** v: ** Kartoffelregen - Zwanzig Kartoffeln vom Himmel. 244 Schaden (274,4 mit Aura). |
![]() | • 25 Edelsteine • 250 Robux | • ** z: **Moai schoss - MOAI -Statue -Projektil. 18,65 Schaden (20,98 mit Aura). • **X:** Moai Summe - Drei Moai -Statuen vom Himmel. 20.43 Schaden (22,96 mit Aura). • **C:** Moai Barrage - Sechzehn MOAI -Statue -Projektile. 63.13 Schaden (70,98 mit Aura). |
![]() | • 25 Edelsteine • 250 Robux | • ** z: ** Felswurf - Vier Rock -Projektile. 20,24 Schaden (22,76 mit Aura). • **X:**Fliegender Stein - Meteorbeschwörung. 15.71 Schaden (17.68 mit Aura). • **C:** Rock bewegend - Rollen Sie als Stein mit erhöhter Geschwindigkeit. |
![]() | • 25 Edelsteine • 250 Robux | • ** z: **Wasserspritzer - Acht Wassertropfenprojektile. 19,84 Schaden (22.32 mit Aura). • **X:** Wasserdusche - Ring des fallenden Wassers. 41,85 Schaden (47,10 mit Aura). • **F:** Wasserfliege - Fliegen Sie als Tropfen Wasser. |
![]() | • 25 Edelsteine • 100 Robux | • ** z: **Bombenwurf - Bombenprojektil. 31.84 Schaden (35,82 mit Aura). • **X:**Bombenschlag - Explosive Punsch. 26.16 Schaden (29,43 mit Aura). • **C:** Selbstzerstörung -Self-Explosion kleiner Radius. 30,81 Schaden (34,66 mit Aura). |
![]() | • 25 Edelsteine • 100 Robux | • ** z: **Rauchschwert - Kleiner Schwertschlitz. 24,29 Schaden (27,33 mit Aura). • **X:**Rauchschuss - Explodierende Rauchprojektile. 23,88 Schaden (26,87 mit Aura). • **F:** Rauchfliege - Fliegen Sie als Rauchwolke. |
Während Top-Tier ** Powers ** wie ** Curse ** und ** popcat ** sehr gefragt sind, bieten mehr zugängliche Optionen wie ** Dark ** (für seine Flächenkontrolle) und ** Flame ** (für Burst-Schaden) hervorragende Alternativen. Neue Spieler finden einen der ungewöhnlichen Kräfte ** einen großartigen Ausgangspunkt, um die Mechanik des Spiels zu lernen. Denken Sie daran, dass das anhaltende Gameplay Sie mit ** Gems ** belohnt, sodass Sie für Ihre ideale ** Power ** wieder übertragen werden können.
Damit schließt sich unsere Meme -Früchte ** Powers ** -Tier -Liste und -anleitung. Entdecken Sie unsere anderen Roblox -Führer, um hilfreiche Tipps und Tricks zu erhalten!
Sakamoto-Rätsel löst sich in Japan auf
Jan 27,2025
Roblox King Legacy: Codes für Dezember 2024 (aktualisiert)
Dec 24,2024
Roblox: Get exklusive "Squid Game" Staffel 2 Codes für epische Belohnungen
Feb 20,2025
Alien: Romulus 'fixes' schreckliches Ian Holm CGI für die Veröffentlichung zu Hause, aber die Fans denken immer noch, dass es ziemlich schlecht ist
Mar 03,2025
Die Anzahl der gleichzeitigen Spieler von Apex Legends sinkt immer weiter
Dec 30,2024
Marvel Rivals Debüts Midtown Map Update
Feb 02,2025
Roblox: Bekanntheitscodes (Januar 2025)
Jan 17,2025
Metapher: Refantazio veröffentlicht ein neues Update für Januar 2025
Feb 20,2025
Slitither, konkurrieren und überdauern Ihre Gegner in New Game Snaky Cat
Feb 26,2025
Beta-Testtermine für Call Of Duty: Black Ops 6 bestätigt
Jan 05,2025
Magnet Hero
Aktion / 45.6 MB
Aktualisieren: Feb 11,2025
Bulma Adventure 2
Lässig / 57.55M
Aktualisieren: Mar 09,2024
Love and Deepspace Mod
Simulation / 2.79M
Aktualisieren: Jun 10,2023
ALLBLACK Ch.1
Raising Gang-Girls:Torment Mob
Mr.Billion: Idle Rich Tycoon
Rusting Souls
Brawl Box Stars Simulator
Fluchtspiel Seaside La Jolla
VRNOID demo(Meta Quest)