No mundo vibrante das frutas de meme , ** poderes ** são a chave para desbloquear estilos de jogo únicos e emocionantes. Essas não são apenas habilidades simples; Eles são trocadores de caça, oferecendo diversas abordagens, desde a produção de danos brutos até a mobilidade rápida do raio. Para ajudá -lo a navegar nessa emocionante variedade de opções, criamos uma lista abrangente de fruas de meme ** Powers ** Lista e guia de nível.
Vídeos recomendados Meme Fruits Powers Tier List
------------------------------
Embora a lista de camadas acima forneça uma visão geral útil, é importante lembrar que nenhum fruto de meme ** Power ** é inerentemente fraco. Todo ** Power ** oferece uma vantagem estratégica sobre não ter nenhum, mas alguns inegavelmente brilham mais que outros. Alguns se destacam em danos causados pela explosão, outros no controle da multidão, e outros até concedem a capacidade de voar! Por exemplo, ** Maldição ** é perfeita para a eliminação rápida do inimigo, enquanto ** Popcat ** é especialista em derrubar alvos únicos e de alto valor.
Lista de poderes de meme frutas
-------------------------Abaixo está um detalhamento detalhado de todos os frutos de meme ** poderes **:
| Poderes | Preço | Habilidades |
|---|---|---|
![]() | • 25 gemas • 5500 robux | • ** Clique esquerdo: ** Cleagem - Corra para frente, cortando inimigos. 10.34 Dano (11,63 com aura). • ** Z: ** Flash preto - Ponte de traço para frente poderoso. 36.19 Dano (40,71 com aura). • ** x: ** Desmantelar - Alto dano aoe claverem. 26.05 Dano (29.31 com aura). • ** C: ** Arrow de fogo - Projétil de seta de incêndio. 41.36 Dano (46,53 com aura). • ** V: ** Expansão do domínio - oito ondas de dano aoe. 66.16 Dano (74,40 com aura). |
![]() | • 25 gemas • 5500 robux | • ** Z: ** Popcat Splitter - Seis projéteis explosivos. 80,61 dano (90,73 com aura). • ** x: ** Combo Popcat - poderoso combinação corpo a corpo. 136.17 Dano (153.20 com aura). • ** C: ** Popcat Nuke - Aoe Nuke. 45.91 dano (51,01 com aura). • ** V: ** Transformação de Popcat -Transformação de 15 segundos com 10% de dano aumentado. • ** f: ** Popcat Fly - Voe como uma cabeça de pipícia. |
![]() | • 25 gemas • 3500 robux | • ** Z: ** Doge tiro - Explodindo o projétil doge. 36.25 danos (40,78 com aura). • ** x: ** CHAMADA DOGE - Cinco ondas de dano. 64.69 danos (72,92 com aura). • ** C: ** Doge Slam - Aoe Doge Drop. 31.62 Dano (35,57 com aura). • ** V: ** Clones Doge - Convoca três lutadores do Doge. 9.71 Dano (10,94 com aura). • ** f: ** DOGE Fly - Voe como uma cabeça de doge. |
![]() | • 25 gemas • 4500 robux | • ** Z: ** Punch de massa -Punto de donut de longo alcance. 29.05 danos (32,68 com aura). • ** x: ** Barragem de pastelaria - Vinte donuts explodindo. 188 danos (211,6 com aura). • ** C: ** Passaria Slam - Radius médio Mochi Sword Attack. 24.91 dano (28,03 com aura). • ** V: ** Super Dough socos -Dezesseis socos de donut de longo alcance com danos causados por respingos. 74.40 Dano (83,68 com aura). • ** f: ** Donut em movimento - Role como um donut em alta velocidade. |
![]() | • 25 gemas • 3500 robux | • ** Z: ** Noob tiro - Explodindo o projétil Noob. 28.22 Danos (31,75 com aura). • ** x: ** Noob Slam - Aoe Noob Drop. 38.87 Dano (43,73 com aura). • ** C: ** Nevoeiro fedorento - Sete ondas de dano de atordoamento. 157.29 Dano (176,96 com aura). • ** V: ** Noob amigo - Convoca um lutador noob. 23.67 dano (26,63 com aura). • ** f: ** Noob voa - Voe como uma cabeça de noob. |
![]() | • 25 gemas • 1500 robux | • ** Z: ** Feixe divino -feixe de luz de longo alcance. 27.5 Dano (30,94 com aura). • ** x: ** Balas leves - Treze balas de luz explodindo. 95.42 Dano (107,25 com aura). • ** C: ** Kick de velocidade leve - chute de salto poderoso. 30.91 dano (34,78 com aura). • ** V: ** Ira do céu -Vinte e cinco vigas leves do céu. 211.75 danos (238,25 com aura). |
![]() | • 25 gemas • 1500 robux | • ** Z: ** Flamejante floppa - Explodindo projétil floppa. 35.68 Dano (40,15 com aura). • ** x: ** Chuando Floppa -Vinte e cinco floppas explosivas do céu. 181.82 Dano (204,55 com aura). • ** C: ** Barragem de floppa - Vinte projéteis Floppa. 63,82 dano (71,64 com aura). • ** f: ** Floppa voador - Voe como uma cabeça de floppa. |
![]() | • 25 gemas • 650 robux | • ** Z: ** Punchado escuro - Punchamento de danos causados por respingos. 36.91 dano (41,53 com aura). • ** x: ** A escuridão prevalece - Cinco ondas de dano de um vórtice escuro. 78,55 danos (88,36 com aura). • ** C: ** Buraco escuro - Danos constantes e buraco negro de atordoamento. 58,91 dano (66,27 com aura). • ** f: ** Mosca escura - Voe como uma nuvem de escuridão. |
![]() | • 25 gemas • 650 robux | • ** Z: **Bola de fogo - Três bolas de fogo. 31.02 Dano (34,90 com aura). • ** x: ** Feixe flamejante - Quatro ondas de dano. 27.68 Dano (31.16 com aura). • ** C: ** Bola de fogo gigante - Uma grande bola de fogo. 31.43 Dano (35,36 com aura). • ** f: ** Flame Fly - Voe como uma chama. |
![]() | • 25 gemas • 650 robux | • ** Z: ** Tempestade de gelo -ICESTOME DE VINTE HIT. 64 danos (72 com aura). • ** x: **Arremesso de gelo - Cinco pingentes de gelo explodindo. 18.16 Dano (25,55 com aura). • ** C: ** Chuveiro de gelo -Vinte e cinco pingentes do céu. 80 danos (90 com aura). • ** V: ** Zero graus - Congelamento de atordoamento periódico AOE. 23.78 Dano (26,75 com aura). |
![]() | • 25 gemas • 650 robux | • ** Z: **Batata quente - Explodindo batata voadora. 30.19 Dano (33,96 com aura). • ** x: ** Cruscor de batata -Push de batata gigante explodindo de dois hits. 39.60 Dano (44,55 com aura). • ** C: ** Potato nuclear - AOE Potata Drop. 29.57 dano (33,26 com aura). • ** V: ** Chuva de batata - vinte batatas do céu. 244 danos (274.4 com aura). |
![]() | • 25 gemas • 250 robux | • ** Z: **Moai tiro - Projétil de estátua Moai. 18.65 Danos (20,98 com aura). • ** x: ** MOAI Invocação - Três estátuas moai do céu. 20.43 Dano (22,96 com aura). • ** C: ** Barragem de Moai - Dezesseis projéteis de estátua Moai. 63.13 Dano (70,98 com aura). |
![]() | • 25 gemas • 250 robux | • ** Z: ** Arremesso de rochas - Quatro projéteis de rock. 20.24 Dano (22,76 com aura). • ** x: **Rocha voadora - Invocação de meteoros. 15.71 Dano (17,68 com aura). • ** C: ** Rock em movimento - Role como uma rocha a uma velocidade aumentada. |
![]() | • 25 gemas • 250 robux | • ** Z: **Respingo de água - Oito projéteis de gotículas de água. 19.84 Dano (22,32 com aura). • ** x: ** Chuveiro de água - Anel de queda de água. 41,85 danos (47.10 com aura). • ** f: ** Mosca da água - Voe como uma gota de água. |
![]() | • 25 gemas • 100 robux | • ** Z: **Lance de bomba - Projétil de bomba. 31.84 Dano (35,82 com aura). • ** x: **Punch de bomba - soco explosivo. 26.16 Dano (29,43 com aura). • ** C: ** Autodestruir -Auto-explosão do raio pequeno. 30.81 dano (34,66 com aura). |
![]() | • 25 gemas • 100 robux | • ** Z: **Espada de fumaça - Clash de espada de pequena área. 24.29 danos (27,33 com aura). • ** x: **Tiro de fumaça - Explodindo projétil de fumaça. 23.88 Dano (26,87 com aura). • ** f: ** Fumaça voe - Voe como uma nuvem de fumaça. |
Enquanto os poderes de primeira linha ** como ** maldição ** e ** PopCat ** são muito procurados, mais opções acessíveis como ** escuro ** (para seu controle de área) e ** Flame ** (para danos de explosão) fornecem excelentes alternativas. Os novos jogadores encontrarão qualquer um dos poderes incomuns ** um ótimo ponto de partida para aprender a mecânica do jogo. Lembre -se de que a jogabilidade persistente o recompensa com ** jóias **, permitindo que você recolhe novamente para o seu ideal ** Power **.
Isso conclui nossos frutos de meme ** PODERS ** Lista e guia de nível. Explore nossos outros guias Roblox para obter mais dicas e truques!
O quebra-cabeça de Sakamoto se desenrola no Japão
Jan 27,2025
Alien: Romulus 'fixou' terrível Ian Holm CGI para lançamento domiciliar, mas os fãs ainda pensam que é muito ruim
Mar 03,2025
Roblox King Legacy: códigos de dezembro de 2024 (atualizados)
Dec 24,2024
ROBLOX: Obtenha códigos da 2ª temporada exclusivos de "jogo da lula" para recompensas épicas
Feb 20,2025
Apex Legends continua caindo na contagem de jogadores simultâneos
Dec 30,2024
Datas de testes beta de Call Of Duty: Black Ops 6 confirmadas
Jan 05,2025
A Marvel Rivals estreia no Midtown Map Update
Feb 02,2025
Roblox: Códigos de notoriedade (janeiro de 2025)
Jan 17,2025
Metáfora: Refantazio lança uma nova atualização para janeiro de 2025
Feb 20,2025
[Temporada arcana chega ao Torchlight: Infinite]
Jan 29,2025
Magnet Hero
Ação / 45.6 MB
Atualizar: Feb 11,2025
Bulma Adventure 2
Casual / 57.55M
Atualizar: Mar 09,2024
Love and Deepspace Mod
Simulação / 2.79M
Atualizar: Jun 10,2023
ALLBLACK Ch.1
Raising Gang-Girls:Torment Mob
Rusting Souls
Mr.Billion: Idle Rich Tycoon
VRNOID demo(Meta Quest)
Brawl Box Stars Simulator
Escape game Seaside La Jolla