Dans le monde dynamique des fruits de mèmes , ** Les pouvoirs ** sont la clé pour débloquer des styles de jeu uniques et passionnants. Ce ne sont pas seulement des capacités simples; Ils changent la donne, offrant diverses approches de la production de dégâts bruts à la mobilité rapide. Pour vous aider à naviguer dans cette gamme passionnante d'options, nous avons créé une liste et un guide de niveau de mèmes complets ** Powers ** Tier et guide.
Vidéos recommandées Fruits Powers Power Tier Liste
----------------------------Bien que la liste des niveaux ci-dessus offre un aperçu utile, il est important de se rappeler qu'aucun mème fruits ** Power ** est intrinsèquement faible. Chaque ** Power ** offre un avantage stratégique sur n'en avoir pas, mais certains brillent indéniablement plus que d'autres. Certains excellent à l'éclatement des dégâts, d'autres à Crowd Control, et certains accordent même la possibilité de voler! Par exemple, ** Curse ** est parfait pour l'élimination rapide de l'ennemi, tandis que ** Popcat ** se spécialise dans la réduction des cibles uniques et à grande valeur.
Liste des pouvoirs des fruits meme
-----------------------Vous trouverez ci-dessous une ventilation détaillée de tous les fruits des mèmes ** Powers **:
Pouvoirs | Prix | Capacités |
---|---|---|
![]() | • 25 gemmes • 5500 Robux | • ** Click gauche: ** Fendre - Dash vers l'avant, réduisant les ennemis. 10,34 dégâts (11,63 avec Aura). • ** z: ** Flash noir - Punch avant de Dash en avant. 36.19 Dommages (40,71 avec Aura). • ** x: ** Démanteler - Dommages élevés AoE clive. 26.05 Dégâts (29,31 avec Aura). • ** C: ** Flèche de feu - Projectile de flèche de feu. 41.36 Dommages (46,53 avec Aura). • ** V: ** Extension du domaine - Huit vagues de dégâts AOE. 66.16 Dommages (74,40 avec Aura). |
![]() | • 25 gemmes • 5500 Robux | • ** z: ** Séparateur de popcat - Six projectiles explosifs. 80,61 dégâts (90,73 avec Aura). • ** x: ** Combo popcat - puissant combo de mêlée. 136.17 Dommages (153,20 avec Aura). • ** C: ** Popcat Nuke - Aoo Nuke. 45,91 dégâts (51.01 avec Aura). • ** V: ** Transformation popcat - Transformation de 15 secondes avec 10% de dommages accrus. • ** F: ** Popcat Fly - Volez comme une tête popcat. |
![]() | • 25 gemmes • 3500 Robux | • ** z: ** Doge Shot - Explosion du projectile Doge. 36,25 dégâts (40,78 avec Aura). • ** x: ** Doge - Cinq vagues de dégâts. 64,69 dégâts (72,92 avec Aura). • ** C: ** Doge Slam - Aoe Doge Drop. 31,62 Dommages (35,57 avec Aura). • ** V: ** Clones doge - Invoque trois combattants doges. 9.71 Dommages (10,94 avec Aura). • ** F: ** Mouche - Volez comme une tête doge. |
![]() | • 25 gemmes • 4500 Robux | • ** z: ** Coup de pâte - Punch à longue portée. 29.05 dommages (32,68 avec Aura). • ** x: ** Barrage de pâte - Vingt beignets explosifs. 188 dégâts (211,6 avec Aura). • ** C: ** Pâte à pâtisserie - Attaque d'épée mochi rayon moyen. 24.91 Dégâts (28.03 avec Aura). • ** V: ** Punchs de super pâte - Seize coups de poing à longue portée avec dégâts d'éclaboussures. 74,40 dégâts (83,68 avec Aura). • ** F: ** Donut en mouvement - Roulez comme un beignet à grande vitesse. |
![]() | • 25 gemmes • 3500 Robux | • ** z: ** Noob Shot - Explosion de projectile noob. 28.22 Dommages (31,75 avec Aura). • ** x: ** Noob slam - Aoe noob Drop. 38,87 dégâts (43,73 avec Aura). • ** C: ** Brouillard malodorant - Sept vagues de dégâts Stunlock. 157.29 Dommages (176,96 avec Aura). • ** V: ** Ami noob - invoque un combattant noob. 23,67 dégâts (26,63 avec Aura). • ** F: ** NOOB FLY - Volez comme une tête noob. |
![]() | • 25 gemmes • 1500 Robux | • ** z: ** Faisceau divin - faisceau lumineux à longue portée. 27,5 dommages (30,94 avec Aura). • ** x: ** Balles légères - Treize balles légères qui explosent. 95.42 Dommages (107,25 avec Aura). • ** C: ** Coup de pied de vitesse légère - coup de pied de saut puissant. 30,91 dégâts (34,78 avec Aura). • ** V: ** Courte - Vingt-cinq faisceaux lumineux du ciel. 211.75 Dégâts (238,25 avec Aura). |
![]() | • 25 gemmes • 1500 Robux | • ** z: ** Floppa flamboyant - Explosion de projectile Floppa. 35,68 dégâts (40,15 avec Aura). • ** x: ** Pleuvoir floppa - Vingt-cinq floppas explosifs du ciel. 181.82 Dommages (204,55 avec Aura). • ** C: ** Barrage Floppa - Vingt projectiles Floppa. 63,82 dégâts (71,64 avec Aura). • ** F: ** Floppa volant - Volez comme une tête de floppa. |
![]() | • 25 gemmes • 650 Robux | • ** z: ** Poinçon noir - Splash Dommage Punch. 36,91 dégâts (41,53 avec Aura). • ** x: ** L'obscurité prévaut - Cinq vagues de dégâts d'un vortex sombre. 78,55 dégâts (88,36 avec Aura). • ** C: ** Trou noir - Dommages constants et trou d'étourdissement du trou noir. 58,91 dégâts (66,27 avec Aura). • ** F: ** Mouche sombre - Volez comme un nuage d'obscurité. |
![]() | • 25 gemmes • 650 Robux | • ** z: **Boule de feu - Trois boules de feu. 31.02 Dommages (34,90 avec Aura). • ** x: ** Faisceau enflammé - Quatre vagues de dégâts. 27.68 Dégâts (31.16 avec Aura). • ** C: ** Boule de feu géante - Une grande boule de feu. 31.43 Dommages (35,36 avec Aura). • ** F: ** Flame Fly - Volez comme une flamme. |
![]() | • 25 gemmes • 650 Robux | • ** z: ** Tempête de glace - Icestorm Stunlock de vingt coups. 64 dégâts (72 avec aura). • ** x: **Lancer des glaçons - Cinq glaçons explosifs. 18.16 Dommages (25,55 avec Aura). • ** C: ** Douche à glaçon - Vingt-cinq glaçons du ciel. 80 dégâts (90 avec Aura). • ** V: ** Degrés zéro - Périal Aoe Freeze. 23,78 dégâts (26,75 avec Aura). |
![]() | • 25 gemmes • 650 Robux | • ** z: **Patate chaude - Explosion de pomme de terre volante. 30.19 Dégâts (33,96 avec Aura). • ** x: ** Broyeur de pomme de terre - poussée de pommes de terre géante qui explose à deux coups. 39,60 dégâts (44,55 avec Aura). • ** C: ** Coup de pomme de terre - Aoe Popato Drop. 29,57 dégâts (33,26 avec Aura). • ** V: ** Pluie de pommes de terre - Vingt pommes de terre du ciel. 244 dégâts (274,4 avec Aura). |
![]() | • 25 gemmes • 250 Robux | • ** z: **Moai Shot - Projectile de la statue Moai. 18,65 dégâts (20,98 avec Aura). • ** x: ** Moai Summon - Trois statues Moai du ciel. 20,43 dégâts (22,96 avec Aura). • ** C: ** Barrage Moai - Seize projectiles de statue Moai. 63.13 Dommages (70,98 avec Aura). |
![]() | • 25 gemmes • 250 Robux | • ** z: ** Lancer du roche - Quatre projectiles rock. 20,24 dégâts (22,76 avec Aura). • ** x: **Roche volante - Invocation au météore. 15.71 Dégâts (17,68 avec Aura). • ** C: ** Roche émouvante - Roulez comme une roche à une vitesse accrue. |
![]() | • 25 gemmes • 250 Robux | • ** z: **Éclaboussures d'eau - Huit projectiles de gouttelettes d'eau. 19,84 dégâts (22,32 avec Aura). • ** x: ** Douche à eau - Anneau d'eau qui tombe. 41,85 dégâts (47,10 avec Aura). • ** F: ** Mouche d'eau - Volez comme une goutte d'eau. |
![]() | • 25 gemmes • 100 Robux | • ** z: **Lancer de bombes - Bomb Projectile. 31.84 Dommages (35,82 avec Aura). • ** x: **Punch - Punch explosif. 26.16 Dommages (29,43 avec Aura). • ** C: ** Auto-destruction - Petit rayon auto-explosion. 30,81 dégâts (34,66 avec Aura). |
![]() | • 25 gemmes • 100 Robux | • ** z: **Épée de fumée - Small Area Sword Slash. 24,29 dégâts (27,33 avec Aura). • ** x: **Coup de fumée - Explosion de projectile de fumée. 23,88 dégâts (26,87 avec Aura). • ** F: ** Mouche de fumée - Volez comme un nuage de fumée. |
Alors que les pouvoirs de niveau supérieur ** ** comme ** Curse ** et ** popcat ** sont très recherchés, des options plus accessibles comme ** Dark ** (pour son contrôle de la zone) et ** Flame ** (pour les dégâts d'éclatement) fournissent d'excellentes alternatives. Les nouveaux joueurs trouveront l'une des puissances rares ** ** Un excellent point de départ pour apprendre les mécanismes du jeu. N'oubliez pas que le gameplay persistant vous récompense avec ** gemmes **, vous permettant de relancer votre Idéal ** Power **.
Ceci conclut nos fruits mèmes ** Powers ** Liste de niveau et guide. Explorez nos autres guides Roblox pour des conseils et des astuces plus utiles!
Sakamoto Puzzle se déroule au Japon
Jan 27,2025
Roblox King Legacy : codes de décembre 2024 (mis à jour)
Dec 24,2024
ROBLOX: Obtenez des codes exclusifs de la saison 2 de "Squid Game" pour les récompenses épiques
Feb 20,2025
Alien: Romulus `` fixe '' terrible Ian Holm CGI pour la sortie à domicile, mais les fans pensent toujours que c'est assez mauvais
Mar 03,2025
Apex Legends continue de chuter dans le nombre de joueurs simultanés
Dec 30,2024
Marvel Rivals fait ses débuts Midtown Map Mise à jour
Feb 02,2025
Roblox : Codes de notoriété (janvier 2025)
Jan 17,2025
Métaphore: Refantazio publie une nouvelle mise à jour pour janvier 2025
Feb 20,2025
Slither, rivaliser et survivre à vos adversaires dans un nouveau jeu Snaky Cat
Feb 26,2025
Call Of Duty : dates de test bêta de Black Ops 6 confirmées
Jan 05,2025
Magnet Hero
Action / 45.6 MB
Mise à jour: Feb 11,2025
Bulma Adventure 2
Occasionnel / 57.55M
Mise à jour: Mar 09,2024
Love and Deepspace Mod
Simulation / 2.79M
Mise à jour: Jun 10,2023
ALLBLACK Ch.1
Raising Gang-Girls:Torment Mob
Mr.Billion: Idle Rich Tycoon
Rusting Souls
Brawl Box Stars Simulator
Jeu d'évasion Seaside La Jolla
VRNOID demo(Meta Quest)