S.T.A.L.K.E.R. 2: Waffenführer zum Herzen von Tschernobyl: Ein umfassender Überblick
Waffen sind überlebenswichtig in der gefährlichen Sperrzone von Tschernobyl, die in S.T.A.L.K.E.R. dargestellt wird. 2. Dieser Leitfaden beschreibt das vielfältige Arsenal, von klassischen Schusswaffen bis hin zu experimentellen Designs, und rüstet Spieler für den Kampf gegen Mutanten und andere Bedrohungen aus. Wir werden die Eigenschaften und Wirksamkeit jeder Waffe im postapokalyptischen Setting des Spiels untersuchen.
Waffenvielfalt und Anpassung:
S.T.A.L.K.E.R. Das Waffensystem von 2 bietet eine große Auswahl an Schusswaffen, jede mit einzigartigen Werten und der Möglichkeit zur Modifikation. Spieler können Waffen an ihren Spielstil anpassen. Das Spiel umfasst sowohl konventionelle Waffen wie Sturmgewehre und Scharfschützengewehre als auch experimentelle Modelle, die in geheimen Militäreinrichtungen entwickelt wurden. Faktoren wie Genauigkeit, Schaden, Nachladegeschwindigkeit und Reichweite sowie Munitionsauswahl und Waffenanpassungen haben erheblichen Einfluss auf das Gameplay.
Waffenstatistik und Erwerb:
In der folgenden Tabelle sind die einzelnen Waffen, ihre Schlüsselwerte und möglichen Erwerbsmethoden aufgeführt:
Waffenname | Schaden | Penetration | Feuerrate | Reichweite | Genauigkeit | Erfassungsmethode |
---|---|---|---|---|---|---|
AKM-74S | 1.2 | 1.1 | 4.9 | 1.9 | 2.7 | Abwurf menschlicher Feinde, seltener im frühen Spiel, häufiger in der Nähe der Sphäre mit ISPF-Wachen |
AKM-74U | 1.0 | 1.1 | 4,92 | 1.2 | 2,5 | Feindbeute, käuflich bei Händlern |
APSB | 1.1 | 3.0 | 4,93 | 1.0 | 3.1 | Kaufbar bei Händlern |
AR416 | 0,85 | 1.1 | 4,97 | 1.9 | 3.6 | Feindliche Drops, Quest „Antworten haben ihren Preis“ |
AS Lavina | 1.1 | 2.6 | 4,92 | 1.4 | 3,65 | Schwierige Standorte, bei Händlern käuflich |
Tier | 1.1 | 2.8 | 4.9 | 1.9 | 3.0 | Einzigartige Variante von RPM-74, spätere Spielmissionen |
Boomstick | 5.0 | 1.1 | 4.9 | 0,55 | 1.7 | Close-Viertelkampf |
Eimer S-2 | 1.2 | 2.1 | 4.9 | 1.3 | 3.3 | Feind-Drops |
Clusterfick | 1.6 | 2.1 | 4,95 | 2.4 | 4.0 | Quest „Drei Kapitäne“ |
Kämpfer | 1.2 | 1.1 | 4.9 | 1.9 | 2.6 | Erhalten von Oberst Korshunov |
Deadeye | 1.3 | 1.1 | 4,98 | 0,7 | 3.9 | Abschluss der Mission „Ad astra per aspera“ |
Entscheiden | 1.1 | 2.1 | 4,95 | 1.9 | 3.0 | Nebenquest „Unerwartete Gäste“ |
Dnipro | 1.2 | 3.0 | 4,91 | 1.9 | 3.0 | Kaufbar oder herstellbar am Bahnhof Yantsevo |
Ertrunken | 1.4 | 1.1 | 4.9 | 1.9 | 2.6 | Sumpfgebietsmission, erhalten von Buo |
EM-1 | 5.0 | 4.0 | 0 | 5.0 | 5.0 | „Lass niemanden unzufrieden gehen“ oder „Der letzte Schritt“-Missionen |
Ermutigen | 1.4 | 3.0 | 4.9 | 1.0 | 4.0 | Tötung von Oberst Korshunov während der Mission „Down Below“ |
F-1-Granate | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | Beute oder bei Händlern käuflich |
Foren-221 | 0,9 | 2.1 | 4,98 | 1.9 | 3.0 | Menschlicher Feind fällt ab, Ward-Soldaten |
Gambit | 1.2 | 1.1 | 4,95 | 0,6 | 3.9 | Hauptmission „Die Schmiede des Fortschritts“ |
Gangster | 0,5 | 2.1 | 5,0 | 0,7 | 2.1 | Hauptmission „Ein kleiner Vorfall“ |
Gauß-Pistole | 5,0 | 4.0 | 0 | 5,0 | 5,0 | Verschiedene Methoden, Nebenquests, Monolith-Soldaten |
Vielfraß | 1.1 | 2,5 | 4,9 | 1,9 | 2,5 | Region Rostok |
GP37 | 0,8 | 2.1 | 4,96 | 2.3 | 4.3 | Abgeschlossener Raum in der Alten Kirche, Eugenes Stützpunkt in Rostok |
Grom S-14 | 0,9 | 2.4 | 4,93 | 1,6 | 3,5 | |
Grom S-15 | 0,9 | 2.4 | 4,9 | 1,6 | 3,8 | Nördlich von Burning Fire Depot, Region Kühltürme |
Integral-A | 0,7 | 2,9 | 5,0 | 1,6 | 3,9 | Kaufbar bei Eugene (Rostok) oder Vrek (Yantsevo) |
Kharod | 0,9 | 3.0 | 4,93 | 2.3 | 4.2 | |
Labyrinth IV | 1,5 | 2.1 | 4,9 | 0,6 | 3.2 | Geheimraum des Doktors (Kaimanov-Ende) |
Luchs | 3,5 | 3.0 | 4,9 | 1,9 | 5,0 | |
RPG-7U | 0,5 | 1.1 | 3.0 | 5,0 | 3,45 | „Clear Sky“-Basis in Swamps |
Zubr-19 | 1.1 | 2,8 | 4,91 | 1,6 | 3,65 | Gebäude in Lisov, Region Janywa |
Dieser detaillierte Leitfaden ermöglicht es den Spielern, Waffen basierend auf ihrem Kampfstil und den Herausforderungen, denen sie in der Tschernobyl-Zone gegenüberstehen, strategisch auszuwählen. Denken Sie daran, dass die Wirksamkeit der Waffe auch von den Fähigkeiten des Spielers und dem strategischen Einsatz beeinflusst wird.
Sakamoto-Rätsel löst sich in Japan auf
Jan 27,2025
Slitither, konkurrieren und überdauern Ihre Gegner in New Game Snaky Cat
Feb 26,2025
Roblox King Legacy: Codes für Dezember 2024 (aktualisiert)
Dec 24,2024
Auftreten Crossover -Trello und Zwietracht
Mar 16,2025
Die achte Ära feiert 100.000 Downloads mit einem Vault-Ereignis mit begrenzter Zeit in ERA
Mar 17,2025
Roblox Forsaken Charaktere Tierliste (2025)
Feb 25,2025
Wählen Sie Quiz aus, können Sie Ihr Wissen über mehrere Themen hinweg testen
Mar 17,2025
Alien: Romulus 'fixes' schreckliches Ian Holm CGI für die Veröffentlichung zu Hause, aber die Fans denken immer noch, dass es ziemlich schlecht ist
Mar 03,2025
Zu den Gewinnern der Google Play Awards 2024 gehören Squad Busters, Honkai: Star Rail und mehr
Jan 09,2025
Die Anzahl der gleichzeitigen Spieler von Apex Legends sinkt immer weiter
Dec 30,2024
Magnet Hero
Aktion / 45.6 MB
Aktualisieren: Feb 11,2025
Bulma Adventure 2
Lässig / 57.55M
Aktualisieren: Mar 09,2024
!Ω Factorial Omega: My Dystopian Robot Girlfriend
Lässig / 245.80M
Aktualisieren: Sep 10,2024
ALLBLACK Ch.1
FrontLine II
IDV - IMAIOS DICOM Viewer
Fluchtspiel Seaside La Jolla
Mr.Billion: Idle Rich Tycoon
Color of My Sound
beat banger