S.T.A.L.K.E.R. 2 : Guide des armes du cœur de Tchernobyl : un aperçu complet
Les armes sont cruciales pour la survie dans la dangereuse zone d'exclusion de Tchernobyl décrite dans S.T.A.L.K.E.R. 2. Ce guide détaille l'arsenal diversifié, des armes à feu classiques aux modèles expérimentaux, équipant les joueurs pour combattre les mutants et autres menaces. Nous explorerons les attributs et l'efficacité de chaque arme dans le cadre post-apocalyptique du jeu.
Variété et personnalisation des armes :
S.T.A.L.K.E.R. Le système d'armes de 2 offre un large éventail d'armes à feu, chacune avec des statistiques uniques et un potentiel de modification. Les joueurs peuvent personnaliser les armes en fonction de leur style de jeu. Le jeu propose à la fois des armes conventionnelles comme des fusils d'assaut et des fusils de sniper, ainsi que des modèles expérimentaux développés dans des installations militaires clandestines. Des facteurs tels que la précision, les dégâts, la vitesse de rechargement et la portée, ainsi que le choix des munitions et les ajustements des armes, ont un impact significatif sur le gameplay.
Statistiques et acquisition des armes :
Le tableau suivant détaille chaque arme, ses statistiques clés et les méthodes d'acquisition potentielles :
Nom de l'arme | Dommage | Pénétration | Cadence de tir | Gamme | Précision | Méthode d'acquisition |
---|---|---|---|---|---|---|
AKM-74S | 1.2 | 1.1 | 4.9 | 1,9 | 2,7 | Largages d'ennemis humains, plus rares en début de partie, plus courants près de Sphere avec des gardes ISPF |
AKM-74U | 1.0 | 1.1 | 4,92 | 1.2 | 2,5 | Loots ennemis, achetables auprès des commerçants |
APSB | 1.1 | 3.0 | 4,93 | 1.0 | 3.1 | Achetable auprès des commerçants |
AR416 | 0,85 | 1.1 | 4,97 | 1,9 | 3.6 | Lâchements ennemis, quête "Les réponses ont un prix" |
AS Lavina | 1.1 | 2,6 | 4,92 | 1.4 | 3,65 | Lieux difficiles, achetables auprès des commerçants |
Bête | 1.1 | 2,8 | 4.9 | 1,9 | 3.0 | Variante unique du RPM-74, missions de jeu ultérieures |
Boomstick | 5.0 | 1.1 | 4.9 | 0,55 | 1,7 | Close-combat en quarts |
Buket S-2 | 1.2 | 2.1 | 4.9 | 1.3 | 3.3 | Lâchements ennemis |
Clusterfuck | 1,6 | 2.1 | 4,95 | 2.4 | 4.0 | Quête "Trois capitaines" |
Combattant | 1.2 | 1.1 | 4.9 | 1,9 | 2,6 | Obtenu auprès du colonel Korshunov |
Œil mort | 1.3 | 1.1 | 4,98 | 0,7 | 3,9 | Achèvement de la mission "Ad astra per aspera" |
Décideur | 1.1 | 2.1 | 4,95 | 1,9 | 3.0 | Quête secondaire "Invités inattendus" |
Dnipro | 1.2 | 3.0 | 4,91 | 1,9 | 3.0 | Achetable ou pouvant être fabriqué à la gare de Yantsevo |
Noyé | 1.4 | 1.1 | 4.9 | 1,9 | 2,6 | Mission de zone marécageuse, obtenue auprès de Buo |
EM-1 | 5.0 | 4.0 | 0 | 5.0 | 5.0 | Missions « Que personne ne parte insatisfait » ou « La dernière étape » |
Encourager | 1.4 | 3.0 | 4.9 | 1.0 | 4.0 | Tuer le colonel Korshunov pendant la mission "Down Below" |
Grenade F-1 | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | Butin ou achetable auprès des commerçants |
Fora-221 | 0,9 | 2.1 | 4,98 | 1,9 | 3.0 | Ennemis humains largués, soldats de garde |
Gambit | 1.2 | 1.1 | 4,95 | 0,6 | 3,9 | Mission principale "La Forge du Progrès" |
Gangster | 0,5 | 2.1 | 5.0 | 0,7 | 2.1 | Mission principale "Un incident mineur" |
Pistolet Gauss | 5.0 | 4.0 | 0 | 5.0 | 5.0 | Diverses méthodes, quêtes secondaires, soldats Monolith |
Glouton | 1.1 | 2,5 | 4.9 | 1.9 | 2,5 | Région de Rostok |
GP37 | 0,8 | 2.1 | 4,96 | 2.3 | 4.3 | Chambre verrouillée dans la vieille église, la base d'Eugène à Rostok |
Grom S-14 | 0,9 | 2.4 | 4,93 | 1.6 | 3,5 | |
Grom S-15 | 0,9 | 2.4 | 4.9 | 1.6 | 3,8 | Au nord de Burning Fire Depot, région des tours de refroidissement |
Intégrale-A | 0,7 | 2,9 | 5.0 | 1.6 | 3.9 | Achetable auprès d'Eugene (Rostok) ou de Vrek (Yantsevo) |
Kharod | 0,9 | 3.0 | 4,93 | 2.3 | 4.2 | |
Labyrinthe IV | 1,5 | 2.1 | 4.9 | 0,6 | 3.2 | Salle secrète du docteur (fin Kaimanov) |
Lynx | 3,5 | 3.0 | 4.9 | 1.9 | 5.0 | |
RPG-7U | 0,5 | 1.1 | 3.0 | 5.0 | 3.45 | Base "Clear Sky" dans les marais |
Zubr-19 | 1.1 | 2,8 | 4,91 | 1.6 | 3,65 | Bâtiment à Lisov, région de Yanyva |
Ce guide détaillé permet aux joueurs de sélectionner stratégiquement leurs armes en fonction de leur style de combat et des défis auxquels ils sont confrontés dans la zone de Tchernobyl. N'oubliez pas que l'efficacité des armes est également influencée par les compétences du joueur et son utilisation stratégique.
Sakamoto Puzzle se déroule au Japon
Jan 27,2025
Slither, rivaliser et survivre à vos adversaires dans un nouveau jeu Snaky Cat
Feb 26,2025
Roblox King Legacy : codes de décembre 2024 (mis à jour)
Dec 24,2024
Apex Legends continue de chuter dans le nombre de joueurs simultanés
Dec 30,2024
Alien: Romulus `` fixe '' terrible Ian Holm CGI pour la sortie à domicile, mais les fans pensent toujours que c'est assez mauvais
Mar 03,2025
[La saison des Arcanes arrive à la lumière des torche: Infinite]
Jan 29,2025
ROBLOX: Obtenez des codes exclusifs de la saison 2 de "Squid Game" pour les récompenses épiques
Feb 20,2025
Marvel Rivals fait ses débuts Midtown Map Mise à jour
Feb 02,2025
Anime Auto Chess: Janvier 2025 Liste des niveaux de trait
Mar 13,2025
Call Of Duty : dates de test bêta de Black Ops 6 confirmées
Jan 05,2025
Magnet Hero
Action / 45.6 MB
Mise à jour: Feb 11,2025
Bulma Adventure 2
Occasionnel / 57.55M
Mise à jour: Mar 09,2024
Jeu d'évasion Seaside La Jolla
Action / 91.24M
Mise à jour: Sep 09,2022
!Ω Factorial Omega: My Dystopian Robot Girlfriend
ALLBLACK Ch.1
Mr.Billion: Idle Rich Tycoon
Love and Deepspace Mod
FrontLine II
IDV - IMAIOS DICOM Viewer
Raising Gang-Girls:Torment Mob