S.T.A.L.K.E.R. 2: Guia de armas do coração de Chornobyl: uma visão geral abrangente
As armas são cruciais para a sobrevivência na perigosa Zona de Exclusão de Chernobyl, retratada em S.T.A.L.K.E.R. 2. Este guia detalha o arsenal diversificado, desde armas de fogo clássicas até designs experimentais, equipando os jogadores para combater mutantes e outras ameaças. Exploraremos os atributos e a eficácia de cada arma no cenário pós-apocalíptico do jogo.
Variedade e personalização de armas:
S.T.A.L.K.E.R. O sistema de armas do 2 oferece uma ampla variedade de armas de fogo, cada uma com estatísticas únicas e potencial de modificação. Os jogadores podem personalizar armas para combinar com seus estilos de jogo. O jogo apresenta tanto armas convencionais como rifles de assalto e rifles de precisão, quanto modelos experimentais desenvolvidos em instalações militares clandestinas. Fatores como precisão, dano, velocidade de recarga e alcance, juntamente com a escolha de munição e ajustes de armas, impactam significativamente a jogabilidade.
Estatísticas e aquisição de armas:
A tabela a seguir detalha cada arma, suas principais estatísticas e possíveis métodos de aquisição:
Nome da arma | Dano | Penetração | Cadência de tiro | Faixa | Precisão | Método de aquisição |
---|---|---|---|---|---|---|
AKM-74S | 1.2 | 1.1 | 4.9 | 1.9 | 2.7 | Quedas de inimigos humanos, mais raros no início do jogo, mais comuns perto da Esfera com guardas ISPF |
AKM-74U | 1.0 | 1.1 | 4,92 | 1.2 | 2,5 | Dois inimigos, que podem ser adquiridos de comerciantes |
APSB | 1.1 | 3.0 | 4,93 | 1.0 | 3.1 | Comprável de comerciantes |
AR416 | 0,85 | 1.1 | 4,97 | 1.9 | 3.6 | Inimigo cai, missão "As respostas têm um preço" |
AS Lavina | 1.1 | 2.6 | 4,92 | 1.4 | 3,65 | Locais difíceis, compráveis de comerciantes |
Besta | 1.1 | 2.8 | 4.9 | 1.9 | 3.0 | Variante única do RPM-74, missões de jogo posteriores |
Boomstick | 5,0 | 1.1 | 4.9 | 0,55 | 1.7 | Close-quartéis de combate |
Buket S-2 | 1.2 | 2.1 | 4.9 | 1.3 | 3.3 | Inimigos caem |
Foda-se | 1.6 | 2.1 | 4,95 | 2.4 | 4,0 | Missão "Três Capitães" |
Combatente | 1.2 | 1.1 | 4.9 | 1.9 | 2.6 | Obtido do Coronel Korshunov |
Deadeye | 1.3 | 1.1 | 4,98 | 0,7 | 3.9 | Conclusão da missão "Ad astra per aspera" |
Decisor | 1.1 | 2.1 | 4,95 | 1.9 | 3.0 | Missão paralela "Convidados Inesperados" |
Dnipro | 1.2 | 3.0 | 4,91 | 1.9 | 3.0 | Comprável ou fabricável na estação Yantsevo |
Afogado | 1.4 | 1.1 | 4.9 | 1.9 | 2.6 | Missão na área do pântano, obtida de Buo |
EM-1 | 5,0 | 4,0 | 0 | 5,0 | 5,0 | Missões "Não deixe ninguém ficar insatisfeito" ou "O último passo" |
Incentivo | 1.4 | 3.0 | 4.9 | 1.0 | 4,0 | Matando o Coronel Korshunov durante a missão "Down Below" |
Granada F-1 | N / D | N / D | N / D | N / D | N / D | Saque ou compra de comerciantes |
Fora-221 | 0,9 | 2.1 | 4,98 | 1.9 | 3.0 | Inimigos humanos caem, soldados da Ward |
Gambito | 1.2 | 1.1 | 4,95 | 0,6 | 3.9 | Missão principal "A Forja do Progresso" |
Gângster | 0,5 | 2.1 | 5,0 | 0,7 | 2.1 | Missão principal "Um Incidente Menor" |
Arma Gauss | 5,0 | 4,0 | 0 | 5,0 | 5,0 | Vários métodos, missões secundárias, soldados Monolith |
Glutão | 1.1 | 2,5 | 4,9 | 1,9 | 2,5 | Região de Rostok |
GP37 | 0,8 | 2.1 | 4,96 | 2.3 | 4.3 | Quarto trancado na Igreja Velha, base de Eugene em Rostok |
Grom S-14 | 0,9 | 2.4 | 4,93 | 1.6 | 3,5 | |
Grom S-15 | 0,9 | 2.4 | 4,9 | 1.6 | 3,8 | Norte de Burning Fire Depot, região das Torres de Resfriamento |
Integral-A | 0,7 | 2,9 | 5,0 | 1.6 | 3,9 | Comprável em Eugene (Rostok) ou Vrek (Yantsevo) |
Kharod | 0,9 | 3.0 | 4,93 | 2.3 | 4.2 | |
Labirinto IV | 1,5 | 2.1 | 4,9 | 0,6 | 3.2 | Quarto secreto do médico (final de Kaimanov) |
Lince | 3,5 | 3.0 | 4,9 | 1,9 | 5,0 | |
RPG-7U | 0,5 | 1.1 | 3.0 | 5,0 | 3,45 | Base "Clear Sky" em Pântanos |
Zubr-19 | 1.1 | 2,8 | 4,91 | 1.6 | 3,65 | Edifício em Lisov, região de Yanyva |
Este guia detalhado permite que os jogadores selecionem armas estrategicamente com base em seu estilo de combate e nos desafios que enfrentam na Zona de Chernobyl. Lembre-se de que a eficácia das armas também é influenciada pela habilidade do jogador e pelo uso estratégico.
O quebra-cabeça de Sakamoto se desenrola no Japão
Jan 27,2025
Slither, competir e superar seus oponentes no novo jogo Snaky Cat
Feb 26,2025
Roblox King Legacy: códigos de dezembro de 2024 (atualizados)
Dec 24,2024
Apex Legends continua caindo na contagem de jogadores simultâneos
Dec 30,2024
Alien: Romulus 'fixou' terrível Ian Holm CGI para lançamento domiciliar, mas os fãs ainda pensam que é muito ruim
Mar 03,2025
[Temporada arcana chega ao Torchlight: Infinite]
Jan 29,2025
ROBLOX: Obtenha códigos da 2ª temporada exclusivos de "jogo da lula" para recompensas épicas
Feb 20,2025
A Marvel Rivals estreia no Midtown Map Update
Feb 02,2025
Anime Auto Chess: janeiro de 2025 Atualização da lista de camadas de traços
Mar 13,2025
Datas de testes beta de Call Of Duty: Black Ops 6 confirmadas
Jan 05,2025
Magnet Hero
Ação / 45.6 MB
Atualizar: Feb 11,2025
Bulma Adventure 2
Casual / 57.55M
Atualizar: Mar 09,2024
Escape game Seaside La Jolla
Ação / 91.24M
Atualizar: Sep 09,2022
!Ω Factorial Omega: My Dystopian Robot Girlfriend
ALLBLACK Ch.1
Mr.Billion: Idle Rich Tycoon
Love and Deepspace Mod
FrontLine II
IDV - IMAIOS DICOM Viewer
Raising Gang-Girls:Torment Mob