S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl-wapengids: een uitgebreid overzicht
Wapens zijn cruciaal om te overleven in de gevaarlijke uitsluitingszone van Tsjernobyl, afgebeeld in S.T.A.L.K.E.R. 2. Deze gids beschrijft het diverse arsenaal, van klassieke vuurwapens tot experimentele ontwerpen, waarmee spelers kunnen worden uitgerust om mutanten en andere bedreigingen te bestrijden. We onderzoeken de eigenschappen en effectiviteit van elk wapen binnen de post-apocalyptische setting van de game.
Wapenvariëteit en aanpassing:
S.T.A.L.K.E.R. Het wapensysteem van 2 biedt een breed scala aan vuurwapens, elk met unieke statistieken en mogelijkheden voor aanpassing. Spelers kunnen wapens aanpassen aan hun speelstijl. De game bevat zowel conventionele wapens zoals aanvalsgeweren en sluipschuttersgeweren als experimentele modellen die zijn ontwikkeld in clandestiene militaire faciliteiten. Factoren zoals nauwkeurigheid, schade, herlaadsnelheid en bereik, samen met de munitiekeuze en wapenaanpassingen, hebben een aanzienlijke invloed op de gameplay.
Wapenstatistieken en acquisitie:
De volgende tabel geeft details over elk wapen, de belangrijkste statistieken en mogelijke verwervingsmethoden:
Wapennaam | Schade | Penetratie | Vuursnelheid | Bereik | Nauwkeurigheid | Acquisitiemethode |
---|---|---|---|---|---|---|
AKM-74S | 1.2 | 1.1 | 4,9 | 1,9 | 2.7 | Menselijke vijanden vallen, zeldzamer vroeg spel, vaker voorkomend in de buurt van Sphere met ISPF-bewakers |
AKM-74U | 1.0 | 1.1 | 4,92 | 1.2 | 2,5 | Vijanddrops, te koop bij handelaars |
APSB | 1.1 | 3.0 | 4,93 | 1.0 | 3.1 | Verkrijgbaar bij handelaars |
AR416 | 0,85 | 1.1 | 4,97 | 1,9 | 3.6 | Enemy dropt, 'Antwoorden hebben een prijs'-missie |
AS Lavina | 1.1 | 2.6 | 4,92 | 1.4 | 3,65 | Moeilijke locaties, te koop bij handelaars |
Beest | 1.1 | 2.8 | 4,9 | 1,9 | 3.0 | Unieke variant van RPM-74, latere gamemissies |
Boomstick | 5,0 | 1.1 | 4,9 | 0,55 | 1,7 | Close-kwartiergevecht |
Buket S-2 | 1.2 | 2.1 | 4,9 | 1.3 | 3.3 | Vijanddruppels |
Clusterneuk | 1.6 | 2.1 | 4,95 | 2.4 | 4.0 | "Drie Kapiteins"-missie |
Strijder | 1.2 | 1.1 | 4,9 | 1,9 | 2.6 | Verkregen van kolonel Korshunov |
Dode oog | 1.3 | 1.1 | 4,98 | 0,7 | 3.9 | Voltooiing van de missie 'Ad astra per aspera' |
Beslisser | 1.1 | 2.1 | 4,95 | 1,9 | 3.0 | Sidequest "Onverwachte gasten" |
Dnipro | 1.2 | 3.0 | 4,91 | 1,9 | 3.0 | Te koop of te maken op station Yantsevo |
Verdronken | 1.4 | 1.1 | 4,9 | 1,9 | 2.6 | Moerasgebiedmissie, verkregen van Buo |
EM-1 | 5,0 | 4.0 | 0 | 5,0 | 5,0 | "Laat niemand ontevreden vertrekken" of "The Last Step"-missies |
Aanmoedigen | 1.4 | 3.0 | 4,9 | 1.0 | 4.0 | Kolonel Korshunov vermoorden tijdens de missie "Down Below" |
F-1 Granaat | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | Buit of te koop bij handelaars |
Fora-221 | 0,9 | 2.1 | 4,98 | 1,9 | 3.0 | Menselijke vijanden vallen, Ward-soldaten |
Gambiet | 1.2 | 1.1 | 4,95 | 0,6 | 3.9 | Hoofdmissie "The Forge of Progress" |
Gangster | 0,5 | 2.1 | 5,0 | 0,7 | 2.1 | Hoofdmissie 'Een klein incident' |
Gauss-pistool | 5,0 | 4,0 | 0 | 5,0 | 5,0 | Verschillende methoden, zijmissies, Monolith-soldaten |
Glutton | 1,1 | 2,5 | 4,9 | 1,9 | 2,5 | Regio Rostok |
GP37 | 0,8 | 2.1 | 4,96 | 2,3 | 4,3 | Afgesloten kamer in de Oude Kerk, Eugene's basis in Rostok |
Grom S-14 | 0,9 | 2,4 | 4,93 | 1,6 | 3,5 | |
Grom S-15 | 0,9 | 2,4 | 4,9 | 1,6 | 3,8 | Ten noorden van Burning Fire Depot, regio Cooling Towers |
Integraal-A | 0,7 | 2,9 | 5,0 | 1,6 | 3,9 | Verkrijgbaar bij Eugene (Rostok) of Vrek (Yantsevo) |
Kharod | 0,9 | 3,0 | 4,93 | 2,3 | 4,2 | |
Labyrint IV | 1,5 | 2.1 | 4,9 | 0,6 | 3,2 | Geheime kamer van de dokter (einde van Kaimanov) |
Lynx | 3,5 | 3,0 | 4,9 | 1,9 | 5,0 | |
RPG-7U | 0,5 | 1,1 | 3,0 | 5,0 | 3,45 | "Clear Sky"-basis in moerassen |
Zubr-19 | 1,1 | 2,8 | 4,91 | 1,6 | 3,65 | Gebouw in Lisov, regio Yanyva |
Met deze gedetailleerde gids kunnen spelers strategisch wapens selecteren op basis van hun gevechtsstijl en de uitdagingen waarmee ze worden geconfronteerd in de Tsjernobyl-zone. Onthoud dat de effectiviteit van wapens ook wordt beïnvloed door de vaardigheden van de speler en het strategische gebruik.
Sakamoto-puzzel ontrafelt in Japan
Jan 27,2025
Gleden, concurreren en je tegenstanders overleven in een nieuwe game snaky cat
Feb 26,2025
Apex Legends blijft dalen in het aantal gelijktijdige spelers
Dec 30,2024
Roblox King Legacy: codes van december 2024 (bijgewerkt)
Dec 24,2024
Alien: Romulus 'Fixed' vreselijke Ian Holm CGI voor thuisrelease, maar fans denken nog steeds dat het best slecht is
Mar 03,2025
Roblox: Krijg exclusieve "Squid Game" seizoen 2 -codes voor epische beloningen
Feb 20,2025
[Arcane seizoen arriveert in Torchlight: Infinite]
Jan 29,2025
Marvel rivalen debuteert Midtown Map Update
Feb 02,2025
CES 2025 onthult de toekomst van gaming -laptops
Feb 19,2025
Roblox: Bekendheidscodes (januari 2025)
Jan 17,2025
Magnet Hero
Actie / 45.6 MB
Update: Feb 11,2025
Bulma Adventure 2
Casual / 57.55M
Update: Mar 09,2024
ALLBLACK Ch.1
Rollenspel / 54.00M
Update: Oct 25,2024
Love and Deepspace Mod
Mr.Billion: Idle Rich Tycoon
Escape game Seaside La Jolla
!Ω Factorial Omega: My Dystopian Robot Girlfriend
Raising Gang-Girls:Torment Mob
Rusting Souls
Brawl Box Stars Simulator