S.T.A.L.K.E.R. 2: Guida alle armi del Cuore di Chernobyl: una panoramica completa
Le armi sono fondamentali per la sopravvivenza nella pericolosa zona di esclusione di Chernobyl rappresentata in S.T.A.L.K.E.R. 2. Questa guida descrive in dettaglio il diversificato arsenale, dalle classiche armi da fuoco ai progetti sperimentali, equipaggiando i giocatori per combattere mutanti e altre minacce. Esploreremo gli attributi e l'efficacia di ciascuna arma nell'ambientazione post-apocalittica del gioco.
Varietà e personalizzazione delle armi:
S.T.A.L.K.E.R. 2 offre un'ampia gamma di armi da fuoco, ciascuna con statistiche uniche e possibilità di modifica. I giocatori possono personalizzare le armi per adattarle al loro stile di gioco. Il gioco presenta sia armi convenzionali come fucili d'assalto e fucili di precisione, sia modelli sperimentali sviluppati in strutture militari clandestine. Fattori come precisione, danno, velocità di ricarica e portata, insieme alla scelta delle munizioni e alle regolazioni delle armi, influiscono in modo significativo sul gameplay.
Statistiche e acquisizione delle armi:
La tabella seguente descrive in dettaglio ciascuna arma, le sue statistiche chiave e i potenziali metodi di acquisizione:
Nome arma | Danno | Penetrazione | Velocità di fuoco | Allineare | Precisione | Metodo di acquisizione |
---|---|---|---|---|---|---|
AKM-74S | 1.2 | 1.1 | 4.9 | 1.9 | 2.7 | Nemici umani rilasciati, più rari all'inizio del gioco, più comuni vicino alla Sfera con le guardie ISPF |
AKM-74U | 1.0 | 1.1 | 4.92 | 1.2 | 2.5 | Gocce dei nemici, acquistabili dai commercianti |
APSB | 1.1 | 3.0 | 4.93 | 1.0 | 3.1 | Acquistabile dai commercianti |
AR416 | 0,85 | 1.1 | 4,97 | 1.9 | 3.6 | Lanci nemici, missione "Le risposte hanno un prezzo" |
AS Lavina | 1.1 | 2.6 | 4.92 | 1.4 | 3,65 | Località difficili, acquistabili dai commercianti |
Bestia | 1.1 | 2.8 | 4.9 | 1.9 | 3.0 | Variante unica di RPM-74, missioni di gioco successive |
Boomstick | 5.0 | 1.1 | 4.9 | 0,55 | 1.7 | Close-quarti di combattimento |
Buket S-2 | 1.2 | 2.1 | 4.9 | 1.3 | 3.3 | Il nemico cade |
Clusterfuck | 1.6 | 2.1 | 4,95 | 2.4 | 4.0 | Missione "Tre Capitani" |
Combattente | 1.2 | 1.1 | 4.9 | 1.9 | 2.6 | Ottenuto dal colonnello Korshunov |
Occhio cieco | 1.3 | 1.1 | 4,98 | 0,7 | 3.9 | Completamento missione "Ad astra per aspera" |
Decidente | 1.1 | 2.1 | 4,95 | 1.9 | 3.0 | Missione secondaria "Ospiti inaspettati" |
Dnipro | 1.2 | 3.0 | 4.91 | 1.9 | 3.0 | Acquistabile o realizzabile alla stazione di Yantsevo |
Annegato | 1.4 | 1.1 | 4.9 | 1.9 | 2.6 | Missione area paludosa, ottenuta da Buo |
EM-1 | 5.0 | 4.0 | 0 | 5.0 | 5.0 | Missioni "Non lasciare nessuno insoddisfatto" o "L'ultimo passo" |
Incoraggiare | 1.4 | 3.0 | 4.9 | 1.0 | 4.0 | Uccisione del colonnello Korshunov durante la missione "Down Below" |
Granata F-1 | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | Bottino o acquistabile dai commercianti |
Forum-221 | 0,9 | 2.1 | 4,98 | 1.9 | 3.0 | Nemici umani, soldati Ward |
Azzardo | 1.2 | 1.1 | 4,95 | 0,6 | 3.9 | Missione principale "La Forgia del Progresso" |
Gangster | 0,5 | 2.1 | 5.0 | 0,7 | 2.1 | Missione principale "A Minor Incident" |
Pistola Gauss | 5.0 | 4.0 | 0 | 5.0 | 5.0 | Vari metodi, missioni secondarie, soldati monolitici |
Goloso | 1.1 | 2.5 | 4.9 | 1.9 | 2.5 | Regione di Rostok |
GP37 | 0,8 | 2.1 | 4.96 | 2.3 | 4.3 | Stanza chiusa a chiave nella Chiesa Vecchia, base di Eugene a Rostok |
Grom S-14 | 0.9 | 2.4 | 4.93 | 1.6 | 3.5 | |
Grom S-15 | 0.9 | 2.4 | 4.9 | 1.6 | 3.8 | Deposito antincendio a nord di Burning, regione delle torri di raffreddamento |
Integrale-A | 0,7 | 2.9 | 5.0 | 1.6 | 3.9 | Acquistabile da Eugene (Rostok) o Vrek (Yantsevo) |
Kharod | 0.9 | 3.0 | 4.93 | 2.3 | 4.2 | |
Labirinto IV | 1.5 | 2.1 | 4.9 | 0,6 | 3.2 | Stanza segreta del dottore (finale Kaimanov) |
Lince | 3.5 | 3.0 | 4.9 | 1.9 | 5.0 | |
RPG-7U | 0,5 | 1.1 | 3.0 | 5.0 | 3.45 | Base "Cielo Sereno" nelle Paludi |
Zubr-19 | 1.1 | 2.8 | 4.91 | 1.6 | 3.65 | Edificio a Lisov, regione di Yanyva |
Questa guida dettagliata consente ai giocatori di selezionare strategicamente le armi in base al loro stile di combattimento e alle sfide che affrontano nella zona di Chernobyl. Ricorda che l'efficacia delle armi è influenzata anche dall'abilità del giocatore e dall'uso strategico.
Il puzzle di Sakamoto si risolve in Giappone
Jan 27,2025
Scither, compete e sopravvivi ai tuoi avversari nel nuovo gioco Snaky Cat
Feb 26,2025
Roblox King Legacy: codici di dicembre 2024 (aggiornati)
Dec 24,2024
Alzati crossover trallo e discordia
Mar 16,2025
L'ottava era celebra 100.000 download con un evento di Vault a tempo limitato
Mar 17,2025
Roblox Forsaken caratteri elenco di livello (2025)
Feb 25,2025
Seleziona quiz ti consente di testare le tue conoscenze su più argomenti
Mar 17,2025
I vincitori dei Google Play Awards 2024 includono Squad Busters, Honkai: Star Rail e altro ancora
Jan 09,2025
Alien: Romulus "fisso" terribile Ian Holm CGI per il rilascio di casa, ma i fan pensano ancora che sia piuttosto brutto
Mar 03,2025
Apex Legends continua a diminuire nel numero di giocatori simultanei
Dec 30,2024
Magnet Hero
Azione / 45.6 MB
Aggiornamento: Feb 11,2025
Bulma Adventure 2
Casuale / 57.55M
Aggiornamento: Mar 09,2024
!Ω Factorial Omega: My Dystopian Robot Girlfriend
Casuale / 245.80M
Aggiornamento: Sep 10,2024
ALLBLACK Ch.1
FrontLine II
IDV - IMAIOS DICOM Viewer
Escape game Seaside La Jolla
Mr.Billion: Idle Rich Tycoon
Color of My Sound
beat banger