S.T.A.L.K.E.R. 2: Chornobyl'in Kalbi Silah Rehberi: Kapsamlı Bir Genel Bakış
S.T.A.L.K.E.R.'da tasvir edilen tehlikeli Çernobil Hariç Tutma Bölgesi'nde hayatta kalmak için silahlar çok önemlidir. 2. Bu kılavuz, klasik ateşli silahlardan deneysel tasarımlara kadar, oyuncuları mutantlarla ve diğer tehditlerle mücadele edecek şekilde donatan çeşitli cephaneliklerin ayrıntılarını vermektedir. Oyunun kıyamet sonrası ortamında her silahın özelliklerini ve etkinliğini keşfedeceğiz.
Silah Çeşitliliği ve Özelleştirme:
S.T.A.L.K.E.R. 2'nin silah sistemi, her biri benzersiz istatistiklere ve modifikasyon potansiyeline sahip geniş bir ateşli silah yelpazesi sunar. Oyuncular silahları oyun tarzlarına uyacak şekilde özelleştirebilirler. Oyunda hem saldırı tüfeği ve keskin nişancı tüfeği gibi geleneksel silahlar hem de gizli askeri tesislerde geliştirilen deneysel modeller yer alıyor. İsabetlilik, hasar, yeniden yükleme hızı ve menzil gibi faktörlerin yanı sıra mühimmat seçimi ve silah ayarlamaları da oynanışı önemli ölçüde etkiler.
Silah İstatistikleri ve Edinimi:
Aşağıdaki tabloda her bir silah, temel istatistikleri ve potansiyel edinim yöntemleri ayrıntılı olarak açıklanmıştır:
Silah Adı | Zarar | Penetrasyon | Ateş Hızı | Menzil | Kesinlik | Satın Alma Yöntemi |
---|---|---|---|---|---|---|
AKM-74S | 1.2 | 1.1 | 4.9 | 1,9 | 2,7 | İnsan düşman düşer, oyunun erken safhalarında daha nadirdir, ISPF muhafızlarıyla Sphere yakınında daha yaygındır |
AKM-74U | 1,0 | 1.1 | 4,92 | 1.2 | 2,5 | Düşman dropları, tüccarlardan satın alınabilir |
APSB | 1.1 | 3,0 | 4,93 | 1,0 | 3.1 | Tüccarlardan satın alınabilir |
AR416 | 0,85 | 1.1 | 4,97 | 1,9 | 3.6 | Düşman, "Cevapların bir bedeli vardır" görevini bırakır |
AS Lavina | 1.1 | 2.6 | 4,92 | 1,4 | 3,65 | Zor konumlar, tüccarlardan satın alınabilir |
Canavar | 1.1 | 2,8 | 4.9 | 1,9 | 3,0 | RPM-74'ün benzersiz çeşidi, sonraki oyun görevleri |
Boomstick | 5,0 | 1.1 | 4.9 | 0,55 | 1,7 | Closeçeyrek savaşı |
Buket S-2 | 1.2 | 2.1 | 4.9 | 1.3 | 3.3 | Düşman düşer |
Küme sikiş | 1.6 | 2.1 | 4,95 | 2.4 | 4.0 | "Üç Kaptan" görevi |
Savaşçı | 1.2 | 1.1 | 4.9 | 1,9 | 2.6 | Albay Korshunov'dan alınmıştır |
Ölü Göz | 1.3 | 1.1 | 4,98 | 0,7 | 3,9 | "Ad astra per aspera" görevinin tamamlanması |
Karar Veren | 1.1 | 2.1 | 4,95 | 1,9 | 3,0 | "Beklenmeyen Misafirler" yan görevi |
Dnipro | 1.2 | 3,0 | 4,91 | 1,9 | 3,0 | Yantsevo istasyonundan satın alınabilir veya işlenebilir |
Boğuldum | 1,4 | 1.1 | 4.9 | 1,9 | 2.6 | Bataklık alanı görevi, Buo'dan alındı |
EM-1 | 5,0 | 4.0 | 0 | 5,0 | 5,0 | "Kimse Memnun Kalmasın" veya "Son Adım" görevleri |
Cesaretlendirmek | 1,4 | 3,0 | 4.9 | 1,0 | 4.0 | "Aşağıda" görevi sırasında Albay Korshunov'u öldürmek |
F-1 El Bombası | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Tüccarlardan yağmalanabilir veya satın alınabilir |
Fora-221 | 0,9 | 2.1 | 4,98 | 1,9 | 3,0 | İnsan düşman düşer, Koğuş askerleri |
Gambit | 1.2 | 1.1 | 4,95 | 0,6 | 3,9 | "İlerleme Forge'u" ana görevi |
Gangster | 0,5 | 2.1 | 5,0 | 0,7 | 2.1 | "Küçük Bir Olay" ana görevi |
Gauss Tabancası | 5,0 | 4,0 | 0 | 5,0 | 5,0 | Çeşitli yöntemler, yan görevler, Monolit askerler |
Obur | 1.1 | 2,5 | 4.9 | 1,9 | 2,5 | Rostok bölgesi |
GP37 | 0,8 | 2.1 | 4.96 | 2.3 | 4.3 | Eski Kilise'deki kilitli oda, Eugene'nin Rostok'taki üssü |
Grom S-14 | 0,9 | 2.4 | 4.93 | 1.6 | 3,5 | |
Grom S-15 | 0,9 | 2.4 | 4.9 | 1.6 | 3.8 | Yanan Yangın Deposunun Kuzeyi, Soğutma Kuleleri bölgesi |
İntegral-A | 0,7 | 2,9 | 5,0 | 1.6 | 3.9 | Eugene (Rostok) veya Vrek (Yantsevo)'dan satın alınabilir |
Kharod | 0,9 | 3,0 | 4.93 | 2.3 | 4.2 | |
Labirent IV | 1,5 | 2.1 | 4.9 | 0,6 | 3.2 | Doktorun gizli odası (Kaimanov sonu) |
Vaşak | 3,5 | 3,0 | 4.9 | 1,9 | 5,0 | |
RPG-7U | 0,5 | 1.1 | 3,0 | 5,0 | 3.45 | Bataklıklardaki "Clear Sky" üssü |
Zubr-19 | 1.1 | 2,8 | 4.91 | 1.6 | 3.65 | Lisov, Yanyva bölgesindeki bina |
Bu ayrıntılı kılavuz, oyuncuların savaş tarzlarına ve Çernobil Bölgesi'nde karşılaştıkları zorluklara göre stratejik olarak silah seçmelerine olanak tanır. Silah etkinliğinin aynı zamanda oyuncu becerisinden ve stratejik kullanımdan da etkilendiğini unutmayın.
Sakamoto Bulmacası Japonya'da Çözülüyor
Jan 27,2025
Yeni oyun yılan kedisinde rakiplerinizi kaydırın, rekabet edin ve geride bırakın
Feb 26,2025
Roblox King Legacy: Aralık 2024 Kodları (Güncellendi)
Dec 24,2024
Crossover Trello ve Discord
Mar 16,2025
Sekizinci Era, sınırlı süreli bir Vault etkinliği ile 100.000 indirmeyi kutluyor
Mar 17,2025
ROBLOX FORSENEN KARAKTER LİSTESİ (2025)
Feb 25,2025
Seçin Seçin, bilginizi birden çok konuda test etmenizi sağlar
Mar 17,2025
Alien: Romulus 'Sabit' Sabit 'Korkunç Ian Holm CGI Evde Sürüm için Ama Hayranlar hala oldukça kötü olduğunu düşünüyor
Mar 03,2025
Google Play Ödülleri 2024 kazananları arasında Squad Busters, Honkai: Star Rail ve daha fazlası yer alıyor
Jan 09,2025
Apex Legends eş zamanlı oyuncu sayısında düşmeye devam ediyor
Dec 30,2024
Magnet Hero
Aksiyon / 45.6 MB
Güncelleme: Feb 11,2025
Bulma Adventure 2
Gündelik / 57.55M
Güncelleme: Mar 09,2024
!Ω Factorial Omega: My Dystopian Robot Girlfriend
Gündelik / 245.80M
Güncelleme: Sep 10,2024
ALLBLACK Ch.1
FrontLine II
IDV - IMAIOS DICOM Viewer
Escape game Seaside La Jolla
Mr.Billion: Idle Rich Tycoon
Color of My Sound
beat banger